Lunga, luftstrupe 1379 21.6 22.5
Prostata 856 13.4 11.8
Bukspottkörtel 538 8.4 8.9
Tjocktarm 385 6.0 6.2
Lever 272 4.3 4.4
Non-Hodgkin lymfom 259 4.0 3.9
Magsäck 253 4.0 4.2
Ändtarm 251 3.9 4.1
Hjärna, centrala nervsystemet 229 3.6 5.2
Urinblåsa och urinvägar3 206 3.2 3.0
Njure 200 3.1 3.3
Leukemi 195 3.0 3.2
Matstrupe 174 2.7 3.0
Hudmelanom 146 2.3 2.4
Myelom och andra plasmacellstumörer 137 2.1 2.1
Alla cancerformer2 6399 100.0 103.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.