Bröst 5008 31.1 95.7
Tjocktarm 989 6.1 13.4
Lunga, luftstrupe 937 5.8 13.3
Livmoderkropp 836 5.2 13.2
Hud, ej-melanom2 821 5.1 7.9
Hudmelanom 669 4.1 14.2
Non-Hodgkin lymfom 636 3.9 10.3
Bukspottkörtel 601 3.7 7.6
Hjärna, centrala nervsystemet 569 3.5 13.2
Ändtarm 428 2.7 6.6
Äggstock 422 2.6 7.3
Sköldkörtel 400 2.5 10.3
Njure 394 2.4 6.7
Leukemi 332 2.1 6.6
Urinblåsa och urinvägar3 306 1.9 3.7
Magsäck 272 1.7 3.8
Myelom och andra plasmacellstumörer 191 1.2 2.6
Lever 178 1.1 2.2
Livmoderhals 175 1.1 4.7
Gallblåsa, gallvägar 159 1.0 1.8
Bindvävnad 116 0.7 2.2
Matstrupe 107 0.7 1.4
Alla cancerformer2 16121 100.0 273.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.