Bröst 815 14.3 11.8
Lunga, luftstrupe 770 13.5 10.2
Bukspottkörtel 545 9.6 6.5
Tjocktarm 393 6.9 4.5
Äggstock 343 6.0 4.8
Non-Hodgkin lymfom 268 4.7 2.9
Ändtarm 189 3.3 2.2
Livmoderkropp 185 3.3 2.2
Magsäck 174 3.1 2.1
Hjärna, centrala nervsystemet 166 2.9 2.9
Leukemi 161 2.8 1.9
Njure 158 2.8 1.7
Lever 148 2.6 1.7
Gallblåsa, gallvägar 144 2.5 1.4
Myelom och andra plasmacellstumörer 135 2.4 1.5
Alla cancerformer2 5689 100.0 71.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.