Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13294 53446 88528 157217
Mun och svalg C00-14 235 886 1437 2287
  Läpp C00 25 114 201 351
  Tunga C02 60 199 356 536
  Annan muncancer C03-06 82 278 402 588
  Spottkörtel C07-08 34 129 234 463
  Svalg C01,C09-14 34 166 244 349
Matsmältningsorgan C15-26 1879 6239 9714 15676
  Matstrupe C15 57 105 139 196
  Magsäck C16 174 469 742 1469
  Tunntarm C17 53 187 286 440
  Tjocktarm C18 814 3153 4977 8068
  Ändtarm C19-20 374 1489 2499 4107
  Anus C21 37 104 178 259
  Lever C22 69 148 175 199
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 60 149 201 314
  Bukspottkörtel C25 234 415 492 595
  Andra matsmältningsorgan C26 7 20 25 29
Andningsorgan C30-39 562 1356 1760 2356
  Näsa, bihåla C30-31 21 63 90 139
  Struphuvud C32 10 52 93 142
  Lunga, luftstrupe C33-34 519 1218 1540 2013
  Mediastinum C38 3 8 14 20
Ben C40-41 22 71 109 370
Hudmelanom C43 657 2942 4615 8133
Hud, ej-melanom C44 775 3180 4596 6171
Mesoteliom C45 16 33 35 44
Autonoma nervsystemet C47 1 8 11 87
Bindvävnad C48-49 102 389 588 1119
Bröst C50 4864 21840 37890 67010
Kvinnliga könsorgan C51-58 1457 6091 10333 20849
  Livmoderhals C53 157 619 1067 2800
  Livmoderkropp C54 781 3458 6150 12024
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 8 12 156
  Äggstock C56 322 1313 2091 4376
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 197 693 1013 1493
Urinorgan C64-68 584 2224 3634 5980
  Njure C64 323 1286 2122 3474
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 261 938 1512 2506
Öga C69 7 44 126 410
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 447 1978 3765 8123
Sköldkörtel C73 379 1582 2742 6875
Andra endokrina körtlar C74-75 16 53 76 178
Annan eller ospecifierad C76,C80 194 485 633 906
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1097 4045 6464 10642
  Hodgkin lymfom C81 72 292 550 1399
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 493 1992 3296 5196
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 15 47 78 106
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 132 460 614 742
  Leukemi C91-95 213 770 1287 2369
  Myelodysplastiska syndrom D46 13 49 58 68
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 159 435 581 761
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 404 1908 3476 5648
  Förstadier till cancer i livmoderhals 1116 4945 8976 20894
  Borderlinetumör i äggstock D39 180 745 1382 3044
  Basaliom i hud 4174 21045 35007 56432
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.