| Alla cancerformer | C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 | 664 | 91.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 
| Mun och svalg | C00-14 | 13 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Läpp | C00 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Tunga | C02 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Annan muncancer | C03-06 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Spottkörtel | C07-08 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Svalg | C01,C09-14 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Matsmältningsorgan | C15-26 | 135 | 88.0 | 1.8 | 2.7 | 4.9 | 2.7 | 
| Matstrupe | C15 | 7 | 97.2 | - | - | 2.8 | - | 
| Magsäck | C16 | 15 | 94.6 | - | - | 2.7 | 2.7 | 
| Tunntarm | C17 | 3 | 93.8 | 6.3 | - | - | - | 
| Tjocktarm | C18 | 40 | 98.0 | - | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 
| Ändtarm | C19-20 | 27 | 99.3 | - | - | 0.7 | - | 
| Anus | C21 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Lever | C22 | 13 | 81.0 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 3.2 | 
| Gallblåsa, gallvägar | C23-24 | 4 | 83.3 | 5.6 | - | 11.1 | - | 
| Bukspottkörtel | C25 | 25 | 56.9 | 4.9 | 11.4 | 17.9 | 8.9 | 
| Andra matsmältningsorgan | C26 | 2 | 77.8 | - | - | - | 22.2 | 
| Andningsorgan | C30-39 | 72 | 73.0 | 11.4 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 
| Näsa, bihåla | C30-31 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Struphuvud | C32 | 7 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Lunga, luftstrupe | C33-34 | 64 | 69.7 | 12.8 | 8.8 | 5.9 | 2.8 | 
| Mediastinum | C38 | - | - | - | - | - | - | 
| Ben | C40-41 | 1 | 71.4 | 28.6 | - | - | - | 
| Hudmelanom | C43 | 26 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Hud, ej-melanom | C44 | 42 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Mesoteliom | C45 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Autonoma nervsystemet | C47 | - | - | - | - | - | - | 
| Bindvävnad | C48-49 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Bröst | C50 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Manliga könsorgan | C60-63 | 215 | 99.3 | - | 0.1 | 0.6 | - | 
| Prostata | C61 | 207 | 99.3 | - | 0.1 | 0.6 | - | 
| Testikel | C62 | 6 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Andra manliga könsorgan | C60,C63 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Urinorgan | C64-68 | 64 | 94.3 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 
| Njure | C64 | 26 | 87.6 | 0.8 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 
| Urinblåsa och urinvägar2 | C65-68 | 38 | 98.9 | 1.1 | - | - | - | 
| Öga | C69 | 1 | 60.0 | - | 20.0 | 20.0 | - | 
| Hjärna, centrala nervsystemet | C70-72,D32-33,D42-43 | 16 | 98.8 | - | - | 1.3 | - | 
| Sköldkörtel | C73 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Andra endokrina körtlar | C74-75 | 1 | 71.4 | - | 28.6 | - | - | 
| Annan eller ospecifierad | C76,C80 | 9 | 71.1 | 4.4 | 6.7 | 4.4 | 13.3 | 
| Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad | C81-96,D45-47,D76 | 57 | 82.2 | 5.2 | 1.7 | 4.5 | 6.3 | 
| Hodgkin lymfom | C81 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Non-Hodgkin lymfom | C82-86,C96,D76 | 22 | 99.1 | - | - | 0.9 | - | 
| Maligna immunoproliferativa sjukdomar | C88 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Myelom och andra plasmacellstumörer | C90 | 11 | 68.5 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 
| Leukemi | C91-95 | 14 | 69.6 | 14.5 | 1.4 | 4.3 | 10.1 | 
| Myelodysplastiska syndrom | D46 | 2 | 33.3 | 8.3 | - | 16.7 | 41.7 | 
| Myeloproliferativa neoplasier | D45,D47 | 6 | 87.1 | 3.2 | - | 6.5 | 3.2 | 
Ingår inte i ovanstående | 
| Basaliom i hud |  | 159 | 100.0 | - | - | - | - | 
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är: | 
1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod) | 
2. Cytologisk undersökning | 
3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd | 
4. Klinisk undersökning | 
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.