Alla åldrar 84.1 84.9 84.3 85.2
0-4 4.0 4.1 4.1 4.0
5-9 4.2 4.0 4.1 4.0
10-14 4.3 4.1 4.5 4.3
15-19 4.9 4.6 5.2 4.9
20-24 5.6 5.1 5.5 5.1
25-29 5.0 4.4 5.1 4.4
30-34 4.9 4.3 4.6 4.1
35-39 4.4 4.1 4.2 4.0
40-44 4.1 4.0 4.5 4.3
45-49 5.2 5.0 5.7 5.5
50-54 6.2 6.2 6.7 6.5
55-59 7.1 6.8 7.3 6.8
60-64 7.4 6.6 7.3 6.6
65-69 6.4 6.2 5.4 5.4
70-74 3.8 4.4 3.9 4.4
75-79 3.2 4.0 3.0 3.9
80-84 2.1 3.4 2.0 3.5
85-   1.4 3.4 1.2 3.2
Statistikcentralen