Alla åldrar 38.9 39.4 38.8 39.4
0-4 2.6 2.5 2.6 2.4
5-9 2.5 2.4 2.5 2.4
10-14 2.4 2.4 2.4 2.4
15-19 2.5 2.5 2.6 2.6
20-24 2.4 2.1 2.4 2.2
25-29 2.4 2.1 2.3 2.1
30-34 2.3 2.2 2.3 2.2
35-39 2.3 2.2 2.2 2.0
40-44 2.1 1.9 2.3 2.1
45-49 2.5 2.3 2.5 2.4
50-54 2.5 2.5 2.5 2.5
55-59 2.6 2.6 2.7 2.7
60-64 2.8 2.8 2.9 2.9
65-69 2.7 2.7 2.3 2.3
70-74 1.6 1.9 1.6 1.8
75-79 1.3 1.6 1.2 1.6
80-84 0.9 1.3 0.9 1.4
85-   0.6 1.5 0.6 1.4
Statistikcentralen