Prostata 1377 26.6 78.6
Lunga, luftstrupe 523 10.1 29.4
Urinblåsa och urinvägar3 318 6.2 17.8
Tjocktarm 300 5.8 18.0
Hudmelanom 271 5.2 18.4
Hud, ej-melanom2 253 4.9 12.7
Non-Hodgkin lymfom 232 4.5 14.6
Ändtarm 194 3.8 11.1
Bukspottkörtel 175 3.4 9.9
Njure 158 3.1 10.0
Alla cancerformer2 5167 100.0 312.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.