Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5010 25.6 4.0 4.7 15.6 9.3 4.7 36.1
Mun och svalg C00-14 136 17.2 3.7 25.6 9.0 2.3 9.4 32.9
  Läpp C00 11 27.8 - 1.9 - - 1.9 68.5
  Tunga C02 25 27.4 4.0 20.2 6.5 0.8 12.9 28.2
  Annan muncancer C03-06 37 18.9 3.8 17.3 14.6 2.2 7.0 36.2
  Spottkörtel C07-08 10 31.3 6.3 16.7 10.4 6.3 12.5 16.7
  Svalg C01,C09-14 54 6.7 3.7 40.0 7.8 3.0 10.4 28.5
Matsmältningsorgan C15-26 991 11.9 8.7 10.2 19.8 14.1 8.4 26.9
  Matstrupe C15 69 8.2 2.6 8.7 22.7 12.2 7.9 37.6
  Magsäck C16 99 9.9 3.6 8.3 24.8 12.5 10.5 30.4
  Tunntarm C17 23 7.0 2.6 8.7 21.7 18.3 14.8 27.0
  Tjocktarm C18 280 14.1 17.5 14.4 15.6 12.0 8.3 18.0
  Ändtarm C19-20 191 19.2 13.7 17.0 14.7 11.6 5.5 18.3
  Anus C21 6 24.1 - 6.9 6.9 6.9 3.4 51.7
  Lever C22 104 12.7 1.5 1.9 13.9 8.5 5.4 56.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 30 7.3 4.0 2.0 12.6 17.2 18.5 38.4
  Bukspottkörtel C25 175 4.5 1.3 5.0 31.7 22.6 9.9 25.0
  Andra matsmältningsorgan C26 15 - - - 33.3 33.3 12.0 21.3
Andningsorgan C30-39 572 10.2 2.1 9.1 28.8 17.8 6.8 25.1
  Näsa, bihåla C30-31 8 19.0 11.9 16.7 4.8 4.8 7.1 35.7
  Struphuvud C32 39 31.8 8.2 6.2 8.2 1.5 4.1 40.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 518 8.6 1.4 9.3 30.9 19.4 7.0 23.4
  Mediastinum C38 3 6.3 6.3 - 18.8 18.8 6.3 43.8
Ben C40-41 9 17.0 6.4 2.1 25.5 10.6 12.8 25.5
Hudmelanom C43 257 24.8 1.2 3.7 2.5 2.2 8.6 57.1
Hud, ej-melanom C44 271 20.9 0.1 0.4 1.0 - 1.3 76.3
Mesoteliom C45 29 18.6 2.8 2.1 32.4 8.3 13.8 22.1
Autonoma nervsystemet C47 1 40.0 - - - 20.0 20.0 20.0
Bindvävnad C48-49 29 22.8 - 0.7 8.3 4.8 6.9 56.6
Bröst C50 8 38.1 2.4 31.0 11.9 7.1 2.4 7.1
Manliga könsorgan C60-63 1498 40.2 5.3 1.5 8.1 3.1 1.1 40.7
  Prostata C61 1419 40.5 5.5 1.4 8.1 3.0 0.8 40.7
  Testikel C62 66 35.6 1.2 4.3 7.3 4.0 5.5 42.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 13 33.8 3.1 6.2 7.7 1.5 12.3 35.4
Urinorgan C64-68 456 35.2 2.9 1.2 7.8 5.0 3.6 44.4
  Njure C64 173 23.2 5.4 0.8 13.1 10.8 6.5 40.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 283 42.5 1.3 1.4 4.5 1.5 1.9 46.9
Öga C69 7 41.2 - - 2.9 - 14.7 41.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 151 98.3 0.1 - 0.3 - 0.4 0.9
Sköldkörtel C73 37 22.8 2.2 10.9 7.6 3.3 16.3 37.0
Andra endokrina körtlar C74-75 6 35.5 3.2 - 12.9 9.7 12.9 25.8
Annan eller ospecifierad C76,C80 77 0.8 - 1.0 27.4 30.8 23.5 16.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 474 3.8 - 0.3 42.9 24.6 1.4 26.8
  Hodgkin lymfom C81 28 5.7 - - 20.7 9.3 3.6 60.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 206 7.5 - 0.8 25.4 15.9 2.8 47.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 - - - 45.2 45.2 - 9.7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 67 1.2 - - 56.8 32.4 - 9.5
  Leukemi C91-95 107 0.4 - - 63.1 33.3 - 3.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 18 - - - 55.1 36.0 - 9.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 42 - - - 64.3 35.2 - 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1368 99.8 - - 0.0 0.0 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.