– In 2024, the target population for colorectal cancer screening — individuals turning 60, 62, 64, 66, 68 or 70 during the year — were invited. Together with the invitation letter, a self-sampling kit for faecal immunochemical testing (FIT) was sent to all eligible individuals.
– 421,365 individuals were selected from the Digital and Population Data Services Agency database for a screening invitation, of whom 419,966 (99.7%) were sent an invitation by post. An invitation may not be sent, for example due to a non-disclosure order or missing address. Åland is not part of the national programme and is not included in these statistics.
– Approximately 73.5% of the 2024 target population returned the sampling kit. Of these, 4.5% had a blood content in their stool exceeding the positive test threshold (25 micrograms of blood per gram of stool).
– Those with positive test results were referred to a screening nurse for further evaluation. The primary follow-up examination was colonoscopy, which was performed on 10,244 screening participants. Alternative CT colonographies were reported for 128 persons.
– In the 2024 screening, 413 cancers and 3,824 follow-up-requiring or advanced colorectal cancer precursors were detected.
– In 2024, individuals were invited to a second screening round for the first time nationwide. This was reflected in a decrease in the proportion of positives, a decrease in the proportion of detected cancers and precursor lesions, and a reduced number of colonoscopies compared with the previous year.
– The national screening programme began in 2022. This was preceded by a pilot in 12 municipalities from 2019 to 2021.
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Men | 205202 | 141922 | 69.2 | 8074 | 5.7 | 5832 | 72.2 | 295 | 5.1 |
| Women | 216163 | 167949 | 77.7 | 6009 | 3.6 | 4412 | 73.4 | 253 | 5.7 |
| Total | 421365 | 309871 | 73.5 | 14083 | 4.5 | 10244 | 72.7 | 548 | 5.3 |
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Men | 206044 | 143623 | 69.7 | 9587 | 6.7 | 7602 | 79.3 | 584 | 7.7 |
| Women | 216606 | 170680 | 78.8 | 6914 | 4.1 | 5369 | 77.7 | 391 | 7.3 |
| Total | 422650 | 314303 | 74.4 | 16501 | 5.3 | 12971 | 78.6 | 975 | 7.5 |
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Men | 172687 | 126332 | 73.2 | 8307 | 6.6 | 6579 | 79.2 | 534 | 8.1 |
| Women | 181487 | 147376 | 81.2 | 5713 | 3.9 | 4462 | 78.1 | 342 | 7.7 |
| Total | 354174 | 273708 | 77.3 | 14020 | 5.1 | 11041 | 78.8 | 876 | 7.9 |
|
Age group
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| 60 | Men | 36281 | 22671 | 62.5 | 1275 | 5.6 | 1028 | 80.6 | 52 | 5.1 |
| 60 | Women | 36565 | 27245 | 74.5 | 915 | 3.4 | 726 | 79.3 | 45 | 6.2 |
| 60 | Total | 72846 | 49916 | 68.5 | 2190 | 4.4 | 1754 | 80.1 | 97 | 5.5 |
| 62 | Men | 35734 | 23279 | 65.1 | 1187 | 5.1 | 877 | 73.9 | 41 | 4.7 |
| 62 | Women | 36386 | 27259 | 74.9 | 841 | 3.1 | 601 | 71.5 | 30 | 5.0 |
| 62 | Total | 72120 | 50538 | 70.1 | 2028 | 4.0 | 1478 | 72.9 | 71 | 4.8 |
| 64 | Men | 34499 | 23658 | 68.6 | 1250 | 5.3 | 891 | 71.3 | 39 | 4.4 |
| 64 | Women | 36083 | 27822 | 77.1 | 911 | 3.3 | 651 | 71.5 | 29 | 4.5 |
| 64 | Total | 70582 | 51480 | 72.9 | 2161 | 4.2 | 1542 | 71.4 | 68 | 4.4 |
| 66 | Men | 32558 | 23377 | 71.8 | 1385 | 5.9 | 991 | 71.6 | 41 | 4.1 |
| 66 | Women | 34416 | 27179 | 79.0 | 1010 | 3.7 | 734 | 72.7 | 34 | 4.6 |
| 66 | Total | 66974 | 50556 | 75.5 | 2395 | 4.7 | 1725 | 72.0 | 75 | 4.3 |
| 68 | Men | 33900 | 24917 | 73.5 | 1442 | 5.8 | 1023 | 70.9 | 64 | 6.3 |
| 68 | Women | 36406 | 29299 | 80.5 | 1097 | 3.7 | 797 | 72.7 | 50 | 6.3 |
| 68 | Total | 70306 | 54216 | 77.1 | 2539 | 4.7 | 1820 | 71.7 | 114 | 6.3 |
| 70 | Men | 32230 | 24020 | 74.5 | 1535 | 6.4 | 1022 | 66.6 | 58 | 5.7 |
| 70 | Women | 36307 | 29145 | 80.3 | 1235 | 4.2 | 903 | 73.1 | 65 | 7.2 |
| 70 | Total | 68537 | 53165 | 77.6 | 2770 | 5.2 | 1925 | 69.5 | 123 | 6.4 |
| Total | Total | 421365 | 309871 | 73.5 | 14083 | 4.5 | 10244 | 72.7 | 548 | 5.3 |
|
Age group
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| 60 | Men | 36576 | 23063 | 63.1 | 1299 | 5.6 | 1041 | 80.1 | 60 | 5.8 |
| 60 | Women | 36941 | 27702 | 75.0 | 938 | 3.4 | 727 | 77.5 | 44 | 6.1 |
| 60 | Total | 73517 | 50765 | 69.1 | 2237 | 4.4 | 1768 | 79.0 | 104 | 5.9 |
| 62 | Men | 35391 | 23591 | 66.7 | 1411 | 6.0 | 1115 | 79.0 | 63 | 5.7 |
| 62 | Women | 36317 | 27814 | 76.6 | 1044 | 3.8 | 803 | 76.9 | 43 | 5.4 |
| 62 | Total | 71708 | 51405 | 71.7 | 2455 | 4.8 | 1918 | 78.1 | 106 | 5.5 |
| 64 | Men | 34320 | 23642 | 68.9 | 1554 | 6.6 | 1230 | 79.2 | 81 | 6.6 |
| 64 | Women | 35750 | 28200 | 78.9 | 1106 | 3.9 | 858 | 77.6 | 57 | 6.6 |
| 64 | Total | 70070 | 51842 | 74.0 | 2660 | 5.1 | 2088 | 78.5 | 138 | 6.6 |
| 66 | Men | 33977 | 24445 | 71.9 | 1660 | 6.8 | 1318 | 79.4 | 121 | 9.2 |
| 66 | Women | 35875 | 28851 | 80.4 | 1185 | 4.1 | 948 | 80.0 | 74 | 7.8 |
| 66 | Total | 69852 | 53296 | 76.3 | 2845 | 5.3 | 2266 | 79.6 | 195 | 8.6 |
| 68 | Men | 33661 | 24989 | 74.2 | 1812 | 7.3 | 1450 | 80.0 | 128 | 8.8 |
| 68 | Women | 36234 | 29447 | 81.3 | 1325 | 4.5 | 1034 | 78.0 | 81 | 7.8 |
| 68 | Total | 69895 | 54436 | 77.9 | 3137 | 5.8 | 2484 | 79.2 | 209 | 8.4 |
| 70 | Men | 32119 | 23893 | 74.4 | 1851 | 7.7 | 1448 | 78.2 | 131 | 9.0 |
| 70 | Women | 35489 | 28666 | 80.8 | 1316 | 4.6 | 999 | 75.9 | 92 | 9.2 |
| 70 | Total | 67608 | 52559 | 77.7 | 3167 | 6.0 | 2447 | 77.3 | 223 | 9.1 |
| Total | Total | 422650 | 314303 | 74.4 | 16501 | 5.3 | 12971 | 78.6 | 975 | 7.5 |
|
Age group
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| 60 | Men | 36233 | 24773 | 68.4 | 1422 | 5.7 | 1127 | 79.3 | 81 | 7.2 |
| 60 | Women | 36541 | 28572 | 78.2 | 968 | 3.4 | 758 | 78.3 | 46 | 6.1 |
| 60 | Total | 72774 | 53345 | 73.3 | 2390 | 4.5 | 1885 | 78.9 | 127 | 6.7 |
| 62 | Men | 35030 | 25039 | 71.5 | 1529 | 6.1 | 1217 | 79.6 | 83 | 6.8 |
| 62 | Women | 36331 | 29123 | 80.2 | 1057 | 3.6 | 834 | 78.9 | 59 | 7.1 |
| 62 | Total | 71361 | 54162 | 75.9 | 2586 | 4.8 | 2051 | 79.3 | 142 | 6.9 |
| 64 | Men | 33279 | 24592 | 73.9 | 1593 | 6.5 | 1241 | 77.9 | 104 | 8.4 |
| 64 | Women | 34782 | 28444 | 81.8 | 1106 | 3.9 | 868 | 78.5 | 67 | 7.7 |
| 64 | Total | 68061 | 53036 | 77.9 | 2699 | 5.1 | 2109 | 78.1 | 171 | 8.1 |
| 66 | Men | 34846 | 26446 | 75.9 | 1797 | 6.8 | 1436 | 79.9 | 126 | 8.8 |
| 66 | Women | 36921 | 30581 | 82.8 | 1261 | 4.1 | 995 | 78.9 | 76 | 7.6 |
| 66 | Total | 71767 | 57027 | 79.5 | 3058 | 5.4 | 2431 | 79.5 | 202 | 8.3 |
| 68 | Men | 33299 | 25482 | 76.5 | 1966 | 7.7 | 1558 | 79.2 | 140 | 9.0 |
| 68 | Women | 36912 | 30656 | 83.1 | 1321 | 4.3 | 1007 | 76.2 | 94 | 9.3 |
| 68 | Total | 70211 | 56138 | 80.0 | 3287 | 5.9 | 2565 | 78.0 | 234 | 9.1 |
| Total | Total | 354174 | 273708 | 77.3 | 14020 | 5.1 | 11041 | 78.8 | 876 | 7.9 |
|
Sex
|
Test positives
|
Did not attend colonoscopy
|
No CRC, adenomas nor polyps
|
Adenoma/polyp, non-advanced
|
Adenoma/polyp, advanced
|
Cancer
|
Others
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Men | 8074 | 2242 | 27.8 | 1256 | 15.6 | 1743 | 21.6 | 2410 | 29.8 | 227 | 2.8 | 201 | 2.5 |
| Women | 6009 | 1598 | 26.6 | 1351 | 22.5 | 1261 | 21.0 | 1414 | 23.5 | 186 | 3.1 | 211 | 3.5 |
|
Sex
|
Test positives
|
Did not attend colonoscopy
|
No CRC, adenomas nor polyps
|
Adenoma/polyp, non-advanced
|
Adenoma/polyp, advanced
|
Cancer
|
Others
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Men | 9587 | 1991 | 20.8 | 1520 | 15.9 | 2028 | 21.2 | 3394 | 35.4 | 443 | 4.6 | 230 | 2.4 |
| Women | 6914 | 1545 | 22.3 | 1531 | 22.1 | 1456 | 21.1 | 1864 | 27.0 | 328 | 4.7 | 209 | 3.0 |
|
Sex
|
Test positives
|
Did not attend colonoscopy
|
No CRC, adenomas nor polyps
|
Adenoma/polyp, non-advanced
|
Adenoma/polyp, advanced
|
Cancer
|
Others
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Men | 8307 | 1729 | 20.8 | 1431 | 17.2 | 1843 | 22.2 | 2699 | 32.5 | 388 | 4.7 | 225 | 2.7 |
| Women | 5713 | 1253 | 21.9 | 1398 | 24.5 | 1195 | 20.9 | 1472 | 25.8 | 244 | 4.3 | 168 | 2.9 |
|
Native language
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Domestic | Men | 196117 | 137637 | 70.2 | 7829 | 5.7 | 5672 | 72.4 | 284 | 5.0 |
| Domestic | Women | 205528 | 161710 | 78.7 | 5759 | 3.6 | 4231 | 73.5 | 245 | 5.8 |
| Domestic | Total | 401645 | 299347 | 74.5 | 13588 | 4.5 | 9903 | 72.9 | 529 | 5.3 |
| Other/missing | Men | 9085 | 4285 | 47.2 | 245 | 5.7 | 160 | 65.3 | 11 | 6.9 |
| Other/missing | Women | 10635 | 6239 | 58.7 | 250 | 4.0 | 181 | 72.4 | 8 | 4.4 |
| Other/missing | Total | 19720 | 10524 | 53.4 | 495 | 4.7 | 341 | 68.9 | 19 | 5.6 |
| Total | Total | 421365 | 309871 | 73.5 | 14083 | 4.5 | 10244 | 72.7 | 548 | 5.3 |
|
Native language
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Domestic | Men | 197691 | 139585 | 70.6 | 9341 | 6.7 | 7425 | 79.5 | 567 | 7.6 |
| Domestic | Women | 207249 | 165173 | 79.7 | 6663 | 4.0 | 5211 | 78.2 | 382 | 7.3 |
| Domestic | Total | 404940 | 304758 | 75.3 | 16004 | 5.3 | 12636 | 79.0 | 949 | 7.5 |
| Other/missing | Men | 8353 | 4038 | 48.3 | 246 | 6.1 | 177 | 72.0 | 17 | 9.6 |
| Other/missing | Women | 9357 | 5507 | 58.9 | 251 | 4.6 | 158 | 62.9 | 9 | 5.7 |
| Other/missing | Total | 17710 | 9545 | 53.9 | 497 | 5.2 | 335 | 67.4 | 26 | 7.8 |
| Total | Total | 422650 | 314303 | 74.4 | 16501 | 5.3 | 12971 | 78.6 | 975 | 7.5 |
|
Native language
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Domestic | Men | 165875 | 122852 | 74.1 | 8096 | 6.6 | 6440 | 79.5 | 525 | 8.2 |
| Domestic | Women | 173344 | 142423 | 82.2 | 5553 | 3.9 | 4346 | 78.3 | 329 | 7.6 |
| Domestic | Total | 339219 | 265275 | 78.2 | 13649 | 5.1 | 10786 | 79.0 | 854 | 7.9 |
| Other/missing | Men | 6812 | 3480 | 51.1 | 211 | 6.1 | 139 | 65.9 | 9 | 6.5 |
| Other/missing | Women | 8143 | 4953 | 60.8 | 160 | 3.2 | 116 | 72.5 | 13 | 11.2 |
| Other/missing | Total | 14955 | 8433 | 56.4 | 371 | 4.4 | 255 | 68.7 | 22 | 8.6 |
| Total | Total | 354174 | 273708 | 77.3 | 14020 | 5.1 | 11041 | 78.8 | 876 | 7.9 |
|
Education
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Primary education/unknown | Men | 39385 | 23017 | 58.4 | 1564 | 6.8 | 1044 | 66.8 | 65 | 6.2 |
| Primary education/unknown | Women | 29186 | 19138 | 65.6 | 896 | 4.7 | 609 | 68.0 | 36 | 5.9 |
| Primary education/unknown | Total | 68571 | 42155 | 61.5 | 2460 | 5.8 | 1653 | 67.2 | 101 | 6.1 |
| Intermediate/secondary | Men | 98325 | 67510 | 68.7 | 4091 | 6.1 | 2978 | 72.8 | 150 | 5.0 |
| Intermediate/secondary | Women | 93246 | 72413 | 77.7 | 2820 | 3.9 | 2056 | 72.9 | 106 | 5.2 |
| Intermediate/secondary | Total | 191571 | 139923 | 73.0 | 6911 | 4.9 | 5034 | 72.8 | 256 | 5.1 |
| Tertiary/higher education | Men | 67492 | 51395 | 76.1 | 2419 | 4.7 | 1810 | 74.8 | 80 | 4.4 |
| Tertiary/higher education | Women | 93731 | 76398 | 81.5 | 2293 | 3.0 | 1747 | 76.2 | 111 | 6.4 |
| Tertiary/higher education | Total | 161223 | 127793 | 79.3 | 4712 | 3.7 | 3557 | 75.5 | 191 | 5.4 |
| Total | Total | 421365 | 309871 | 73.5 | 14083 | 4.5 | 10244 | 72.7 | 548 | 5.3 |
|
Education
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Primary education/unknown | Men | 41478 | 24658 | 59.4 | 2070 | 8.4 | 1589 | 76.8 | 130 | 8.2 |
| Primary education/unknown | Women | 31366 | 21318 | 68.0 | 1157 | 5.4 | 868 | 75.0 | 66 | 7.6 |
| Primary education/unknown | Total | 72844 | 45976 | 63.1 | 3227 | 7.0 | 2457 | 76.1 | 196 | 8.0 |
| Intermediate/secondary | Men | 97575 | 67572 | 69.3 | 4734 | 7.0 | 3784 | 79.9 | 269 | 7.1 |
| Intermediate/secondary | Women | 93884 | 73863 | 78.7 | 3147 | 4.3 | 2451 | 77.9 | 177 | 7.2 |
| Intermediate/secondary | Total | 191459 | 141435 | 73.9 | 7881 | 5.6 | 6235 | 79.1 | 446 | 7.2 |
| Tertiary/higher education | Men | 66991 | 51393 | 76.7 | 2783 | 5.4 | 2229 | 80.1 | 185 | 8.3 |
| Tertiary/higher education | Women | 91356 | 75499 | 82.6 | 2610 | 3.5 | 2050 | 78.5 | 148 | 7.2 |
| Tertiary/higher education | Total | 158347 | 126892 | 80.1 | 5393 | 4.3 | 4279 | 79.3 | 333 | 7.8 |
| Total | Total | 422650 | 314303 | 74.4 | 16501 | 5.3 | 12971 | 78.6 | 975 | 7.5 |
|
Education
|
Sex
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Primary education/unknown | Men | 34486 | 21656 | 62.8 | 1709 | 7.9 | 1293 | 75.7 | 114 | 8.8 |
| Primary education/unknown | Women | 26055 | 18262 | 70.1 | 917 | 5.0 | 692 | 75.5 | 58 | 8.4 |
| Primary education/unknown | Total | 60541 | 39918 | 65.9 | 2626 | 6.6 | 1985 | 75.6 | 172 | 8.7 |
| Intermediate/secondary | Men | 82368 | 59988 | 72.8 | 4185 | 7.0 | 3310 | 79.1 | 271 | 8.2 |
| Intermediate/secondary | Women | 79127 | 64344 | 81.3 | 2649 | 4.1 | 2064 | 77.9 | 167 | 8.1 |
| Intermediate/secondary | Total | 161495 | 124332 | 77.0 | 6834 | 5.5 | 5374 | 78.6 | 438 | 8.2 |
| Tertiary/higher education | Men | 55833 | 44688 | 80.0 | 2413 | 5.4 | 1976 | 81.9 | 149 | 7.5 |
| Tertiary/higher education | Women | 76305 | 64770 | 84.9 | 2147 | 3.3 | 1706 | 79.5 | 117 | 6.9 |
| Tertiary/higher education | Total | 132138 | 109458 | 82.8 | 4560 | 4.2 | 3682 | 80.7 | 266 | 7.2 |
| Total | Total | 354174 | 273708 | 77.3 | 14020 | 5.1 | 11041 | 78.8 | 876 | 7.9 |
|
Region of birth
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Africa | 1453 | 588 | 40.5 | 22 | 3.7 | 15 | 68.2 | 0 | 0.0 |
| Oceania | 74 | 44 | 59.5 | 1 | 2.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| Americas | 837 | 464 | 55.4 | 16 | 3.4 | 12 | 75.0 | 0 | 0.0 |
| Asia | 3889 | 2156 | 55.4 | 106 | 4.9 | 76 | 71.7 | 3 | 3.9 |
| Europe excl. Finland | 14654 | 8301 | 56.6 | 384 | 4.6 | 261 | 68.0 | 15 | 5.7 |
| Finland | 400375 | 298265 | 74.5 | 13554 | 4.5 | 9879 | 72.9 | 530 | 5.4 |
| Unknown | 83 | 53 | 63.9 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | – |
| Total | 421365 | 309871 | 73.5 | 14083 | 4.5 | 10244 | 72.7 | 548 | 5.3 |
|
Region of birth
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Africa | 1197 | 527 | 44.0 | 28 | 5.3 | 20 | 71.4 | 1 | 5.0 |
| Oceania | 77 | 52 | 67.5 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | – |
| Americas | 718 | 416 | 57.9 | 18 | 4.3 | 11 | 61.1 | 1 | 9.1 |
| Asia | 3450 | 1913 | 55.4 | 94 | 4.9 | 69 | 73.4 | 3 | 4.3 |
| Europe excl. Finland | 13679 | 7774 | 56.8 | 408 | 5.2 | 267 | 65.4 | 19 | 7.1 |
| Finland | 403455 | 303578 | 75.2 | 15952 | 5.3 | 12604 | 79.0 | 951 | 7.5 |
| Unknown | 74 | 43 | 58.1 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Total | 422650 | 314303 | 74.4 | 16501 | 5.3 | 12971 | 78.6 | 975 | 7.5 |
|
Region of birth
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Africa | 1033 | 434 | 42.0 | 12 | 2.8 | 6 | 50.0 | 1 | 16.7 |
| Oceania | 53 | 30 | 56.6 | 0 | 0.0 | 0 | – | 0 | – |
| Americas | 631 | 371 | 58.8 | 22 | 5.9 | 16 | 72.7 | 2 | 12.5 |
| Asia | 2809 | 1646 | 58.6 | 80 | 4.9 | 55 | 68.8 | 4 | 7.3 |
| Europe excl. Finland | 11670 | 6992 | 59.9 | 322 | 4.6 | 231 | 71.7 | 23 | 10.0 |
| Finland | 337911 | 264193 | 78.2 | 13582 | 5.1 | 10731 | 79.0 | 846 | 7.9 |
| Unknown | 67 | 42 | 62.7 | 2 | 4.8 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 354174 | 273708 | 77.3 | 14020 | 5.1 | 11041 | 78.8 | 876 | 7.9 |
|
Collaborative area
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eastern Finland | 70957 | 53610 | 75.6 | 2274 | 4.2 | 1696 | 74.6 | 87 | 5.1 |
| Inland Finland | 68104 | 50662 | 74.4 | 2368 | 4.7 | 1755 | 74.1 | 91 | 5.2 |
| Northern Finland | 57766 | 43322 | 75.0 | 1972 | 4.6 | 1423 | 72.2 | 75 | 5.3 |
| Southern Finland | 157494 | 112885 | 71.7 | 5098 | 4.5 | 3579 | 70.2 | 201 | 5.6 |
| Western Finland | 67044 | 49392 | 73.7 | 2371 | 4.8 | 1791 | 75.5 | 94 | 5.2 |
| Total | 421365 | 309871 | 73.5 | 14083 | 4.5 | 10244 | 72.7 | 548 | 5.3 |
|
Collaborative area
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eastern Finland | 72144 | 55729 | 77.2 | 2777 | 5.0 | 2234 | 80.4 | 144 | 6.4 |
| Inland Finland | 68571 | 51658 | 75.3 | 2639 | 5.1 | 2100 | 79.6 | 182 | 8.7 |
| Northern Finland | 58913 | 44574 | 75.7 | 2323 | 5.2 | 1864 | 80.2 | 112 | 6.0 |
| Southern Finland | 156073 | 112425 | 72.0 | 5998 | 5.3 | 4470 | 74.5 | 359 | 8.0 |
| Western Finland | 66949 | 49917 | 74.6 | 2764 | 5.5 | 2303 | 83.3 | 178 | 7.7 |
| Total | 422650 | 314303 | 74.4 | 16501 | 5.3 | 12971 | 78.6 | 975 | 7.5 |
|
Collaborative area
|
Picked
|
Attended
|
Test positives
|
Attended colonoscopy (of test positives)
|
Surgical/neoadjuvant treatment (of those who had colonoscopy)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eastern Finland | 60324 | 47934 | 79.5 | 2284 | 4.8 | 1875 | 82.1 | 135 | 7.2 |
| Inland Finland | 57319 | 44599 | 77.8 | 2313 | 5.2 | 1852 | 80.1 | 172 | 9.3 |
| Northern Finland | 49332 | 38645 | 78.3 | 1970 | 5.1 | 1568 | 79.6 | 116 | 7.4 |
| Southern Finland | 130942 | 99200 | 75.8 | 5122 | 5.2 | 3861 | 75.4 | 305 | 7.9 |
| Western Finland | 56257 | 43330 | 77.0 | 2331 | 5.4 | 1885 | 80.9 | 148 | 7.9 |
| Total | 354174 | 273708 | 77.3 | 14020 | 5.1 | 11041 | 78.8 | 876 | 7.9 |
|
Collaborative area
|
Test positives
|
Did not attend colonoscopy
|
No CRC, adenomas nor polyps
|
Adenoma/polyp, non-advanced
|
Adenoma/polyp, advanced
|
Cancer
|
Others
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eastern Finland | 2274 | 578 | 25.4 | 495 | 21.8 | 538 | 23.7 | 519 | 22.8 | 75 | 3.3 | 74 | 3.3 |
| Inland Finland | 2368 | 614 | 25.9 | 440 | 18.6 | 558 | 23.6 | 625 | 26.4 | 61 | 2.6 | 73 | 3.1 |
| Northern Finland | 1972 | 549 | 27.8 | 450 | 22.8 | 413 | 20.9 | 470 | 23.8 | 46 | 2.3 | 47 | 2.4 |
| Southern Finland | 5098 | 1519 | 29.8 | 780 | 15.3 | 990 | 19.4 | 1510 | 29.6 | 158 | 3.1 | 145 | 2.8 |
| Western Finland | 2371 | 580 | 24.5 | 442 | 18.6 | 505 | 21.3 | 700 | 29.5 | 73 | 3.1 | 73 | 3.1 |
|
Collaborative area
|
Test positives
|
Did not attend colonoscopy
|
No CRC, adenomas nor polyps
|
Adenoma/polyp, non-advanced
|
Adenoma/polyp, advanced
|
Cancer
|
Others
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eastern Finland | 2777 | 544 | 19.6 | 575 | 20.7 | 649 | 23.4 | 817 | 29.4 | 130 | 4.7 | 68 | 2.4 |
| Inland Finland | 2639 | 541 | 20.5 | 577 | 21.9 | 555 | 21.0 | 782 | 29.6 | 135 | 5.1 | 51 | 1.9 |
| Northern Finland | 2323 | 459 | 19.8 | 527 | 22.7 | 526 | 22.6 | 674 | 29.0 | 78 | 3.4 | 62 | 2.7 |
| Southern Finland | 5998 | 1528 | 25.5 | 890 | 14.8 | 1147 | 19.1 | 1980 | 33.0 | 306 | 5.1 | 164 | 2.7 |
| Western Finland | 2764 | 464 | 16.8 | 482 | 17.4 | 607 | 22.0 | 1005 | 36.4 | 122 | 4.4 | 94 | 3.4 |
|
Collaborative area
|
Test positives
|
Did not attend colonoscopy
