Ohjelman perustiedot

Kohdunkaulan syövän valtakunnallista seulontaa on toteutettu 1970-luvun alkupuolelta asti.

– Vuoden 2022 seulonta toteutettiin kunnasta riippuen joko HPV-testiin (78 %) tai papatestiin (22 %) perustuen.

– Ikäryhmäseulontaan kutsuttiin kohdeväestö eli 30–65 -vuotiaat viidellä jaollisina ikävuosina. Osassa kunnista myös 25-vuotiaat saivat kutsun seulontaan. Lisäksi riskiryhmäseulontaan kutsuttiin henkilöt, joilla on ollut aiempi lievä positiivinen seulontatulos (HPV-positiivisuus, ASC-US, LSIL) eikä lähetettä jatkotutkimuksiin.

– Lakisääteisen ikäryhmäseulonnan (30–65 vuotiaat) kohdeväestön koko oli 277 795 henkilöä ja näistä 277 644 (99,9 %) henkilön tiedot toimitettiin seulontatoimijoille kutsun lähettämistä varten.

– Vuoden 2022 kohdeväestöstä 72 % osallistui seulontaan. Ikäryhmäseulonnassa 5,7 % sai suosituksen riskiryhmäseulontaan ja 1 % lähetteen jatkotutkimuksiin. Riskiryhmäseulonnassa 2,5 % sai suosituksen riskiryhmäseulontaan ja 36 % lähetteen jatkotutkimuksiin.

– Jatkotutkimuksena tehtiin kolposkopia, joiden perusteella todettiin yhteensä 30 kohdunkaulan syöpää ja 1 533 vakavaa esiastetta.

Koko maa

Seulontaketju

2022

Kutsuttu
Osallistunut
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete jatkotutkimuksiin (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N %
25 14322 8041 56,1 977 12,2 83 1,0 81 97,6 52 64,2
30 35639 22632 63,5 2278 10,1 457 2,0 378 82,7 190 50,3
35 33293 22462 67,5 1519 6,8 361 1,6 301 83,4 169 56,1
40 35593 25593 71,9 1499 5,9 350 1,4 281 80,3 141 50,2
45 34142 25306 74,1 1264 5,0 288 1,1 233 80,9 110 47,2
50 29979 22710 75,8 1163 5,1 196 0,9 153 78,1 47 30,7
55 35914 27127 75,5 1198 4,4 173 0,6 135 78,0 37 27,4
60 36762 27642 75,2 1097 4,0 134 0,5 105 78,4 27 25,7
65 36322 27136 74,7 892 3,3 110 0,4 94 85,5 26 27,7
Yhteensä 291966 208649 71,5 11887 5,7 2152 1,0 1761 81,8 799 45,4

2021

Kutsuttu
Osallistunut
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete jatkotutkimuksiin (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N %
25 14466 8374 57,9 926 11,1 108 1,3 101 93,5 49 48,5
30 34984 22857 65,3 2456 10,7 538 2,4 493 91,6 250 50,7
35 33470 22956 68,6 1613 7,0 389 1,7 350 90,0 204 58,3
40 34297 25052 73,0 1421 5,7 304 1,2 279 91,8 147 52,7
45 34031 25457 74,8 1303 5,1 269 1,1 244 90,7 117 48,0
50 31227 23880 76,5 1207 5,1 196 0,8 180 91,8 60 33,3
55 36214 27442 75,8 1230 4,5 182 0,7 159 87,4 62 39,0
60 36772 27899 75,9 1035 3,7 118 0,4 99 83,9 38 38,4
65 15849 11659 73,6 440 3,8 42 0,4 37 88,1 10 27,0
Yhteensä 271310 195576 72,1 11631 5,9 2146 1,1 1942 90,5 937 48,2

2020

Kutsuttu
Osallistunut
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete jatkotutkimuksiin (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N %
25 14782 8240 55,7 699 8,5 65 0,8 64 98,5 35 54,7
30 35157 22230 63,2 2297 10,3 371 1,7 362 97,6 202 55,8
35 34320 22724 66,2 1489 6,6 314 1,4 311 99,0 171 55,0
40 33761 23811 70,5 1244 5,2 267 1,1 265 99,3 143 54,0
45 33193 23971 72,2 1141 4,8 200 0,8 197 98,5 93 47,2
50 32238 23988 74,4 1092 4,6 168 0,7 168 100,0 57 33,9
55 36432 26953 74,0 1118 4,1 147 0,5 147 100,0 57 38,8
60 36844 27361 74,3 982 3,6 126 0,5 124 98,4 48 38,7
65 15729 11277 71,7 397 3,5 33 0,3 33 100,0 6 18,2
Yhteensä 272456 190555 69,9 10459 5,5 1691 0,9 1671 98,8 812 48,6

2019

Kutsuttu
Osallistunut
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete jatkotutkimuksiin (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N %
25 14570 7788 53,5 579 7,4 64 0,8 64 100,0 36 56,2
30 34000 21545 63,4 2129 9,9 400 1,9 398 99,5 227 57,0
35 34984 23595 67,4 1635 6,9 317 1,3 317 100,0 173 54,6
40 33481 24159 72,2 1291 5,3 248 1,0 248 100,0 129 52,0
45 31921 23492 73,6 1152 4,9 223 0,9 222 99,6 93 41,9
50 32648 24707 75,7 1179 4,8 191 0,8 191 100,0 72 37,7
55 37091 28152 75,9 1132 4,0 140 0,5 140 100,0 42 30,0
60 36572 28030 76,6 1080 3,9 140 0,5 140 100,0 53 37,9
65 13647 10382 76,1 399 3,8 34 0,3 34 100,0 11 32,4
Yhteensä 268914 191850 71,3 10576 5,5 1757 0,9 1754 99,8 836 47,7

2018

Kutsuttu
Osallistunut
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete jatkotutkimuksiin (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N %
25 8651 4646 53,7 312 6,7 34 0,7 34 100,0 21 61,8
30 34075 21123 62,0 1063 5,0 298 1,4 298 100,0 148 49,7
35 35700 23304 65,3 968 4,2 270 1,2 270 100,0 131 48,5
40 33321 23505 70,5 961 4,1 229 1,0 229 100,0 100 43,7
45 28857 20773 72,0 801 3,9 156 0,8 156 100,0 73 46,8
50 35310 26460 74,9 1113 4,2 185 0,7 185 100,0 65 35,1
55 37584 28273 75,2 1015 3,6 157 0,6 157 100,0 35 22,3
60 35599 26971 75,8 762 2,8 130 0,5 129 99,2 39 30,2
65 6523 4931 75,6 130 2,6 24 0,5 24 100,0 7 29,2
Yhteensä 255620 179986 70,4 7125 4,0 1483 0,8 1482 99,9 619 41,8

Osallistumisaktiivisuus

2022

Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Kohderyhmä N N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-65) 277795 277644 99,9 200608 72,3
Ikäryhmäseulonta (25-65) 308716 291966 94,6 208649 71,5
Riskiryhmäseulonta (25-69) 12631 10102 80,0
Yhteensä 304597 218751 71,8
Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N %
25 30921 14322 46,3 8041 56,1
30 35640 35639 100,0 22632 63,5
35 33275 33293 100,0 22462 67,5
40 35631 35593 99,9 25593 71,9
45 34192 34142 99,9 25306 74,1
50 30031 29979 99,8 22710 75,8
55 35953 35914 99,9 27127 75,5
60 36750 36762 100,0 27642 75,2
65 36323 36322 100,0 27136 74,7

2021

Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Kohderyhmä N N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 241230 240996 99,9 175543 72,8
Ikäryhmäseulonta (25-65) 309902 271311 87,5 195576 72,1
Riskiryhmäseulonta (25-69) 12131 10011 82,5
Yhteensä 283442 205587 72,5
Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N %
25 31292 14466 46,2 8374 57,9
30 34998 34984 100,0 22857 65,3
35 33508 33471 99,9 22956 68,6
40 34371 34297 99,8 25052 73,0
45 34110 34031 99,8 25457 74,8
50 31242 31227 100,0 23880 76,5
55 36211 36214 100,0 27442 75,8
60 36790 36772 100,0 27899 75,9
65 37380 15849 42,4 11659 73,6

2020

Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Kohderyhmä N N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 242081 241946 99,9 171038 70,7
Ikäryhmäseulonta (25-65) 311832 272457 87,4 190555 69,9
Riskiryhmäseulonta (25-69) 3955 2640 66,8
Yhteensä 276412 193195 69,9
Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N %
25 32519 14782 45,5 8240 55,7
30 35249 35157 99,7 22230 63,2
35 34309 34320 100,0 22724 66,2
40 33819 33762 99,8 23811 70,5
45 33236 33193 99,9 23971 72,2
50 32225 32238 100,0 23988 74,4
55 36431 36432 100,0 26953 74,0
60 36812 36844 100,0 27361 74,3
65 37232 15729 42,2 11277 71,7

2019

Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Kohderyhmä N N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 241524 240697 99,7 173680 72,2
Ikäryhmäseulonta (25-65) 312990 268915 85,9 191850 71,3
Riskiryhmäseulonta (25-69) 14572 9936 68,2
Yhteensä 283487 201786 71,2
Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N %
25 33535 14571 43,5 7788 53,4
30 34313 34000 99,2 21545 63,4
35 35163 34984 99,6 23595 67,4
40 33600 33481 99,8 24159 72,2
45 31996 31921 99,9 23492 73,6
50 32707 32648 100,0 24707 75,7
55 37114 37091 100,0 28152 75,9
60 36631 36572 100,0 28030 76,6
65 37931 13647 36,1 10382 76,1

2018

Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Kohderyhmä N N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 240932 240447 99,8 170409 70,9
Ikäryhmäseulonta (25-65) 311567 255621 82,0 179986 70,4
Riskiryhmäseulonta (25-69) 16427 11669 71,0
Yhteensä 272048 191655 70,4
Kohdeväestö
Kutsuttu (kohdeväestöstä)
Osallistunut (kutsutuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N %
25 33453 8651 25,9 4646 53,7
30 34260 34076 99,5 21123 62,0
35 35811 35700 99,7 23304 65,3
40 33410 33321 99,7 23505 70,5
45 28916 28857 99,8 20773 72,0
50 35346 35310 99,9 26460 74,9
55 37611 37584 99,9 28273 75,2
60 35578 35599 100,0 26971 75,8
65 37182 6523 17,5 4931 75,6

Seulontatulokset

Osuudet seulontaan osallistuneista

2022

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Kohderyhmä N N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-65) 200608 2069 1,0 10910 5,4 187488 93,5 141 0,1 155427 77,5 10663 6,9
Ikäryhmäseulonta (25-65) 208649 2152 1,0 11887 5,7 194456 93,2 154 0,1 155436 74,5 10664 6,9
Riskiryhmäseulonta (25-69) 10102 3656 36,2 257 2,5 6180 61,2 9 0,1 8453 83,7 3507 41,5
Yhteensä 218751 5808 2,7 12144 5,6 200636 91,7 163 0,1 163889 74,9 14171 8,6
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N % N %
25 8041 83 1,0 977 12,2 6968 86,7 13 0,2 9 0,1 1 11,1
30 22632 457 2,0 2278 10,1 19883 87,9 14 0,1 18323 81,0 2511 13,7
35 22462 361 1,6 1519 6,8 20572 91,6 10 0,0 17784 79,2 1623 9,1
40 25593 350 1,4 1499 5,9 23726 92,7 18 0,1 19982 78,1 1495 7,5
45 25306 288 1,1 1264 5,0 23738 93,8 16 0,1 19711 77,9 1208 6,1
50 22710 196 0,9 1163 5,1 21342 94,0 9 0,0 17464 76,9 1013 5,8
55 27127 173 0,6 1198 4,4 25742 94,9 14 0,1 20827 76,8 1045 5,0
60 27642 134 0,5 1097 4,0 26385 95,5 26 0,1 21096 76,3 979 4,6
65 27136 110 0,4 892 3,3 26100 96,2 34 0,1 20240 74,6 789 3,9

2021

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Kohderyhmä N N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 175543 1996 1,1 10265 5,8 163152 92,9 130 0,1 122443 69,8 9613 7,9
Ikäryhmäseulonta (25-65) 195576 2146 1,1 11631 5,9 181660 92,9 139 0,1 132667 67,8 10060 7,6
Riskiryhmäseulonta (25-69) 10011 3149 31,5 520 5,2 6334 63,3 8 0,1 8008 80,0 3202 40,0
Yhteensä 205587 5295 2,6 12151 5,9 187994 91,4 147 0,1 140675 68,4 13262 9,4
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N % N %
25 8374 108 1,3 926 11,1 7335 87,6 5 0,1 13 0,2 2 15,4
30 22857 538 2,4 2456 10,7 19837 86,8 26 0,1 17090 74,8 2711 15,9
35 22956 389 1,7 1613 7,0 20932 91,2 22 0,1 16569 72,2 1663 10,0
40 25052 304 1,2 1421 5,7 23310 93,0 17 0,1 17716 70,7 1307 7,4
45 25457 269 1,1 1303 5,1 23873 93,8 12 0,0 17861 70,2 1136 6,4
50 23880 196 0,8 1207 5,1 22466 94,1 11 0,0 16333 68,4 970 5,9
55 27442 182 0,7 1230 4,5 26013 94,8 17 0,1 18676 68,1 995 5,3
60 27899 118 0,4 1035 3,7 26721 95,8 25 0,1 18198 65,2 831 4,6
65 11659 42 0,4 440 3,8 11173 95,8 4 0,0 10211 87,6 445 4,4

2020

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Kohderyhmä N N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 171038 1593 0,9 9363 5,5 160072 93,6 10 0 109274 63,9 8667 7,9
Ikäryhmäseulonta (25-65) 190555 1691 0,9 10459 5,5 178392 93,6 13 0 118084 62,0 9057 7,7
Riskiryhmäseulonta (25-69) 2640 386 14,6 304 11,5 1950 73,9 0 0 1300 49,2 448 34,5
Yhteensä 193195 2077 1,1 10763 5,6 180342 93,3 13 0 119384 61,8 9505 8,0
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N % N %
25 8240 65 0,8 699 8,5 7476 90,7 0 0 7 0,1 0 0,0
30 22230 371 1,7 2297 10,3 19557 88,0 5 0 15256 68,6 2385 15,6
35 22724 314 1,4 1489 6,6 20919 92,1 2 0 15231 67,0 1509 9,9
40 23811 267 1,1 1244 5,2 22300 93,7 0 0 15498 65,1 1162 7,5
45 23971 200 0,8 1141 4,8 22629 94,4 1 0 15460 64,5 966 6,2
50 23988 168 0,7 1092 4,6 22727 94,7 1 0 15074 62,8 897 6,0
55 26953 147 0,5 1118 4,1 25688 95,3 0 0 16549 61,4 924 5,6
60 27361 126 0,5 982 3,6 26252 95,9 1 0 16206 59,2 824 5,1
65 11277 33 0,3 397 3,5 10844 96,2 3 0 8803 78,1 390 4,4

2019

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Kohderyhmä N N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 173680 1659 1,0 9598 5,5 162420 93,5 3 0 107697 62,0 8416 7,8
Ikäryhmäseulonta (25-65) 191850 1757 0,9 10576 5,5 179513 93,6 4 0 117017 61,0 8828 7,5
Riskiryhmäseulonta (25-69) 9936 1098 11,1 725 7,3 8113 81,7 0 0 7498 75,5 1404 18,7
Yhteensä 201786 2855 1,4 11301 5,6 187626 93,0 4 0 124515 61,7 10232 8,2
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N % N %
25 7788 64 0,8 579 7,4 7144 91,7 1 0 25 0,3 3 12,0
30 21545 400 1,9 2129 9,9 19014 88,3 2 0 13503 62,7 2113 15,6
35 23595 317 1,3 1635 6,9 21643 91,7 0 0 15468 65,6 1596 10,3
40 24159 248 1,0 1291 5,3 22620 93,6 0 0 15528 64,3 1163 7,5
45 23492 223 0,9 1152 4,9 22116 94,1 1 0 14923 63,5 926 6,2
50 24707 191 0,8 1179 4,8 23337 94,5 0 0 15236 61,7 925 6,1
55 28152 140 0,5 1132 4,0 26880 95,5 0 0 16888 60,0 840 5,0
60 28030 140 0,5 1080 3,9 26810 95,6 0 0 16151 57,6 853 5,3
65 10382 34 0,3 399 3,8 9949 95,8 0 0 9295 89,5 409 4,4

2018

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Kohderyhmä N N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 170409 1425 0,8 6683 3,9 162297 95,2 4 0 31774 18,6 2361 7,4
Ikäryhmäseulonta (25-65) 179986 1483 0,8 7125 4,0 171374 95,2 4 0 32807 18,2 2424 7,4
Riskiryhmäseulonta (25-69) 11669 1033 8,9 785 6,7 9851 84,4 0 0 1724 14,8 711 41,2
Yhteensä 191655 2516 1,3 7910 4,1 181225 94,6 4 0 34531 18,0 3135 9,1
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Suositus riskiryhmäseulontaan
Normaali tulos
Ei tulkittavissa/tieto puuttuu
HPV-testattu
HPV-positiivinen (HPV-testatuista)
Ikäryhmäseulonta N N % N % N % N % N % N %
25 4646 34 0,7 312 6,7 4300 92,6 0 0 19 0,4 3 15,8
30 21123 298 1,4 1063 5,0 19762 93,6 0 0 3315 15,7 512 15,4
35 23304 270 1,2 968 4,2 22065 94,7 1 0 4709 20,2 421 8,9
40 23505 229 1,0 961 4,1 22315 94,9 0 0 4740 20,2 346 7,3
45 20773 156 0,8 801 3,9 19816 95,4 0 0 3946 19,0 227 5,8
50 26460 185 0,7 1113 4,2 25162 95,1 0 0 4856 18,4 312 6,4
55 28273 157 0,6 1015 3,6 27100 95,9 1 0 5240 18,5 306 5,8
60 26971 130 0,5 762 2,8 26077 96,7 2 0 4968 18,4 237 4,8
65 4931 24 0,5 130 2,6 4777 96,9 0 0 1014 20,6 60 5,9

Histologiset löydökset

Osuudet seulontaan osallistuneista

2022

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Kohderyhmä N N N % N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-65) 200608 2069 20 0,0 34 0,0 693 0,3 463 0,2 423 0,2 389 0,2 47 0,0
Ikäryhmäseulonta (25-65) 208649 2152 21 0,0 36 0,0 742 0,4 477 0,2 437 0,2 391 0,2 48 0,0
Riskiryhmäseulonta (25-69) 10102 3656 9 0,1 36 0,4 719 7,1 897 8,9 1284 12,7 594 5,9 117 1,2
Yhteensä 218751 5808 30 0,0 72 0,0 1461 0,7 1374 0,6 1721 0,8 985 0,5 165 0,1
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Ikäryhmäseulonta N N N % N % N % N % N % N % N %
25 8041 83 1 0 2 0 49 0,6 14 0,2 14 0,2 2 0,0 1 0
30 22632 457 1 0 8 0 181 0,8 97 0,4 84 0,4 79 0,3 7 0
35 22462 361 2 0 8 0 159 0,7 69 0,3 57 0,3 60 0,3 6 0
40 25593 350 10 0 7 0 124 0,5 74 0,3 65 0,3 69 0,3 1 0
45 25306 288 6 0 8 0 96 0,4 67 0,3 48 0,2 55 0,2 8 0
50 22710 196 0 0 2 0 45 0,2 49 0,2 53 0,2 43 0,2 4 0
55 27127 173 0 0 0 0 37 0,1 45 0,2 45 0,2 38 0,1 8 0
60 27642 134 0 0 0 0 27 0,1 32 0,1 40 0,1 29 0,1 6 0
65 27136 110 1 0 1 0 24 0,1 30 0,1 31 0,1 16 0,1 7 0

2021

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Kohderyhmä N N N % N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 175543 1996 38 0,0 28 0,0 812 0,5 475 0,3 407 0,2 192 0,1 44 0,0
Ikäryhmäseulonta (25-65) 195576 2146 38 0,0 29 0,0 870 0,4 510 0,3 450 0,2 204 0,1 45 0,0
Riskiryhmäseulonta (25-69) 10011 3149 13 0,1 30 0,3 661 6,6 885 8,8 1258 12,6 154 1,5 148 1,5
Yhteensä 205587 5295 51 0,0 59 0,0 1531 0,7 1395 0,7 1708 0,8 358 0,2 193 0,1
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Ikäryhmäseulonta N N N % N % N % N % N % N % N %
25 8374 108 0 0,0 0 0 49 0,6 21 0,3 30 0,4 7 0,1 1 0,0
30 22857 538 5 0,0 7 0 238 1,0 133 0,6 97 0,4 45 0,2 13 0,1
35 22956 389 13 0,1 6 0 185 0,8 77 0,3 62 0,3 39 0,2 7 0,0
40 25052 304 6 0,0 5 0 136 0,5 61 0,2 64 0,3 25 0,1 7 0,0
45 25457 269 4 0,0 4 0 109 0,4 73 0,3 51 0,2 25 0,1 3 0,0
50 23880 196 6 0,0 1 0 53 0,2 64 0,3 48 0,2 16 0,1 8 0,0
55 27442 182 2 0,0 3 0 57 0,2 40 0,1 55 0,2 23 0,1 2 0,0
60 27899 118 2 0,0 2 0 34 0,1 27 0,1 30 0,1 19 0,1 4 0,0
65 11659 42 0 0,0 1 0 9 0,1 14 0,1 13 0,1 5 0,0 0 0,0

2020

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Kohderyhmä N N N % N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 171038 1593 27 0,0 36 0,0 708 0,4 342 0,2 332 0,2 19 0 129 0,1
Ikäryhmäseulonta (25-65) 190555 1691 27 0,0 36 0,0 749 0,4 365 0,2 360 0,2 20 0 134 0,1
Riskiryhmäseulonta (25-69) 2640 386 2 0,1 3 0,1 105 4,0 91 3,4 119 4,5 1 0 65 2,5
Yhteensä 193195 2077 29 0,0 39 0,0 854 0,4 456 0,2 479 0,2 21 0 199 0,1
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Ikäryhmäseulonta N N N % N % N % N % N % N % N %
25 8240 65 0 0 0 0 35 0,4 14 0,2 10 0,1 1 0 5 0,1
30 22230 371 3 0 6 0 193 0,9 69 0,3 71 0,3 9 0 20 0,1
35 22724 314 4 0 9 0 158 0,7 74 0,3 43 0,2 3 0 23 0,1
40 23811 267 7 0 10 0 126 0,5 55 0,2 47 0,2 2 0 20 0,1
45 23971 200 3 0 4 0 86 0,4 44 0,2 40 0,2 3 0 20 0,1
50 23988 168 2 0 5 0 50 0,2 40 0,2 53 0,2 0 0 18 0,1
55 26953 147 5 0 0 0 52 0,2 33 0,1 47 0,2 0 0 10 0,0
60 27361 126 3 0 2 0 43 0,2 27 0,1 31 0,1 2 0 18 0,1
65 11277 33 0 0 0 0 6 0,1 9 0,1 18 0,2 0 0 0 0,0

2019

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Kohderyhmä N N N % N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 173680 1659 44 0,0 33 0,0 712 0,4 447 0,3 349 0,2 3 0 71 0,0
Ikäryhmäseulonta (25-65) 191850 1757 45 0,0 33 0,0 758 0,4 468 0,2 371 0,2 3 0 79 0,0
Riskiryhmäseulonta (25-69) 9936 1098 5 0,1 13 0,1 258 2,6 316 3,2 461 4,6 1 0 44 0,4
Yhteensä 201786 2855 50 0,0 46 0,0 1016 0,5 784 0,4 832 0,4 4 0 123 0,1
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Ikäryhmäseulonta N N N % N % N % N % N % N % N %
25 7788 64 0 0 0 0 36 0,5 12 0,2 9 0,1 0 0 7 0,1
30 21545 400 5 0 7 0 215 1,0 102 0,5 50 0,2 2 0 19 0,1
35 23595 317 9 0 6 0 158 0,7 90 0,4 44 0,2 0 0 10 0,0
40 24159 248 11 0 12 0 106 0,4 60 0,2 52 0,2 0 0 7 0,0
45 23492 223 6 0 2 0 85 0,4 63 0,3 59 0,3 1 0 7 0,0
50 24707 191 6 0 2 0 64 0,3 56 0,2 49 0,2 0 0 14 0,1
55 28152 140 4 0 3 0 35 0,1 39 0,1 52 0,2 0 0 7 0,0
60 28030 140 3 0 1 0 49 0,2 37 0,1 43 0,2 0 0 7 0,0
65 10382 34 1 0 0 0 10 0,1 9 0,1 13 0,1 0 0 1 0,0

2018

Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Kohderyhmä N N N % N % N % N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-60) 170409 1425 23 0,0 30 0,0 538 0,3 427 0,3 324 0,2 1 0 82 0,0
Ikäryhmäseulonta (25-65) 179986 1483 23 0,0 30 0,0 566 0,3 440 0,2 338 0,2 1 0 85 0,0
Riskiryhmäseulonta (25-69) 11669 1033 6 0,1 13 0,1 252 2,2 292 2,5 419 3,6 0 0 51 0,4
Yhteensä 191655 2516 29 0,0 43 0,0 818 0,4 732 0,4 757 0,4 1 0 136 0,1
Osallistunut
Lähete jatkotutkimuksiin
Kohdunkaulasyöpä
AIS
HSIL
LSIL
Normaali/benigni
Ei jatkotutkimuksia
Muu/ei tietoa
Ikäryhmäseulonta N N N % N % N % N % N % N % N %
25 4646 34 0 0 0 0 21 0,5 5 0,1 5 0,1 0 0 3 0,1
30 21123 298 8 0 3 0 137 0,6 94 0,4 41 0,2 0 0 15 0,1
35 23304 270 5 0 7 0 119 0,5 75 0,3 54 0,2 0 0 10 0,0
40 23505 229 2 0 10 0 88 0,4 59 0,3 55 0,2 0 0 15 0,1
45 20773 156 2 0 6 0 65 0,3 43 0,2 32 0,2 0 0 8 0,0
50 26460 185 1 0 3 0 61 0,2 63 0,2 44 0,2 0 0 13 0,0
