Uusin rintasyövän seulonnan vuositilasto
– Tämä on rintasyövän seulontavuoden 2025 ennakkotilasto, joka sisältää Syöpärekisteriin 10.10.2026 mennessä toimitetut tiedot rintasyövän seulonnan ensivaiheesta (mammografia).
– Ohjelman kohdeväestöön kuuluvat 50–69-vuotiaat naiset. Vuonna 2016 seulonta saavutti täydellisen kattavuuden kaikissa ikäluokissa. Lisäksi rintasyöpäriskissä olevat sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja seulontaan. Seulontamenetelmä on mammografia ja seulontaväli kaksi vuotta.
– 341 950 henkilöä poimittiin Digi- ja väestötietoviraston tietokannasta seulontakutsua varten. Kutsu voidaan jättää lähettämättä esimerkiksi turvakiellon takia puuttuvan osoitteen vuoksi.
– Vuoden 2025 kohdeväestöstä 82 % osallistui seulontaan. Seulontamammografiassa 3 % osallistujista sai kutsun varmistustutkimuksiin.
– Koko seulontaketjun tiedot (ml. varmistustutkimustiedot) vuonna 2025 seulontaan kutsutuille julkaistaan keväällä 2027.
|
Ikäryhmä
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | |
| 50 | 33599 | 28077 | 83,6 | 1761 | 6,3 |
| 52 | 29177 | 23821 | 81,6 | 728 | 3,1 |
| 54 | 31242 | 25812 | 82,6 | 715 | 2,8 |
| 56 | 32485 | 26406 | 81,3 | 672 | 2,5 |
| 58 | 35652 | 29342 | 82,3 | 732 | 2,5 |
| 60 | 35908 | 29431 | 82,0 | 720 | 2,4 |
| 62 | 36873 | 30225 | 82,0 | 757 | 2,5 |
| 64 | 36121 | 29906 | 82,8 | 767 | 2,6 |
| 66 | 35417 | 29187 | 82,4 | 777 | 2,7 |
| 68 | 35476 | 29149 | 82,2 | 789 | 2,7 |
| Yhteensä | 341950 | 281356 | 82,3 | 8418 | 3,0 |
Seulontaketju
|
Äidinkieli
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | |
| Kotimainen | 315604 | 265125 | 84,0 | 7892 | 3,0 |
| Muu/puuttuva | 26346 | 16231 | 61,6 | 526 | 3,2 |
| Yhteensä | 341950 | 281356 | 82,3 | 8418 | 3,0 |
Seulontaketju
|
Koulutus
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | |
| Perusaste/tuntematon | 35516 | 22316 | 62,8 | 674 | 3,0 |
| Keskiaste | 135166 | 110125 | 81,5 | 3027 | 2,7 |
| Korkea-aste | 171268 | 148915 | 86,9 | 4717 | 3,2 |
| Yhteensä | 341950 | 281356 | 82,3 | 8418 | 3,0 |
Seulontaketju
|
Syntymäalue
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | |
| Afrikka | 1452 | 717 | 49,4 | 15 | 2,1 |
| Oseania | 99 | 66 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| Amerikka | 905 | 573 | 63,3 | 15 | 2,6 |
| Aasia | 6689 | 4064 | 60,8 | 109 | 2,7 |
| Muu Eurooppa | 19049 | 12707 | 66,7 | 433 | 3,4 |
| Suomi | 313692 | 263185 | 83,9 | 7846 | 3,0 |
| Tuntematon | 64 | 44 | 68,8 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | 341950 | 281356 | 82,3 | 8418 | 3,0 |
|
Yhteistyöalue
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | |
| Etelä-Suomi | 138304 | 108523 | 78,5 | 3048 | 2,8 |
| Itä-Suomi | 51703 | 43783 | 84,7 | 1577 | 3,6 |
| Länsi-Suomi | 53459 | 45243 | 84,6 | 1682 | 3,7 |
| Pohjois-Suomi | 43563 | 37292 | 85,6 | 1020 | 2,7 |
| Sisä-Suomi | 54921 | 46515 | 84,7 | 1091 | 2,3 |
| Yhteensä | 341950 | 281356 | 82,3 | 8418 | 3,0 |
|
Hyvinvointialue
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | |
| Etelä-Karjala | 8316 | 6954 | 83,6 | 158 | 2,3 |
| Etelä-Pohjanmaa | 12038 | 10350 | 86,0 | 246 | 2,4 |
| Etelä-Savo | 9115 | 7591 | 83,3 | 200 | 2,6 |
| Helsingin kaupunki | 38368 | 29185 | 76,1 | 833 | 2,9 |
| Itä-Uusimaa | 6905 | 5684 | 82,3 | 171 | 3,0 |
| Kainuu | 4719 | 4002 | 84,8 | 101 | 2,5 |
| Kanta-Häme | 11506 | 9631 | 83,7 | 222 | 2,3 |
| Keski-Pohjanmaa | 3996 | 3374 | 84,4 | 69 | 2,0 |
| Keski-Suomi | 16346 | 13974 | 85,5 | 232 | 1,7 |
| Keski-Uusimaa | 13761 | 10825 | 78,7 | 302 | 2,8 |
| Kymenlaakso | 11086 | 9204 | 83,0 | 274 | 3,0 |
| Lappi | 11314 | 9545 | 84,4 | 351 | 3,7 |
| Länsi-Uusimaa | 30278 | 23220 | 76,7 | 723 | 3,1 |
| Pirkanmaa | 31377 | 26534 | 84,6 | 623 | 2,3 |
| Pohjanmaa | 10068 | 8586 | 85,3 | 215 | 2,5 |
| Pohjois-Karjala | 10318 | 8742 | 84,7 | 465 | 5,3 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 23534 | 20371 | 86,6 | 499 | 2,4 |
| Pohjois-Savo | 15924 | 13476 | 84,6 | 680 | 5,0 |
| Päijät-Häme | 13484 | 11136 | 82,6 | 134 | 1,2 |
| Satakunta | 13623 | 11591 | 85,1 | 402 | 3,5 |
| Vantaa ja Kerava | 16106 | 12315 | 76,5 | 453 | 3,7 |
| Varsinais-Suomi | 29768 | 25066 | 84,2 | 1065 | 4,2 |
| Yhteensä | 341950 | 281356 | 82,3 | 8418 | 3,0 |
Viimeisin vuosi (2025)
Viimeisin vuosi (2025)