– Rintasyövän valtakunnallinen seulontaohjelma on toiminut vuodesta 1992 lähtien.
– Ohjelman kohdeväestöön kuuluvat 50–69-vuotiaat naiset. Vuonna 2016 ohjelma saavutti täydellisen kattavuuden kaikissa ikäluokissa. Lisäksi rintasyöpäriskissä olevat sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja seulontaan. Seulontamenetelmä on mammografia ja seulontaväli kaksi vuotta.
– 344 851 henkilöä poimittiin Digi- ja väestötietoviraston tietokannasta seulontakutsua varten vuonna 2024. Kutsu voidaan jättää lähettämättä esimerkiksi turvakiellon takia puuttuvan osoitteen vuoksi. Ahvenanmaa ei ole mukana vuoden 2024 seulontatilastossa.
– Kutsutuista 82 % osallistui seulontaan. Seulontamammografiassa 2,9 % osallistujista sai kutsun varmistustutkimuksiin.
– Seulontaohjelmassa löydettiin yhteensä 1904 rintasyöpää.
|
Ikäryhmä
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
Lähete erikoissairaanhoitoon (tutkituista)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | |
| 50 | 32142 | 26560 | 82,6 | 1681 | 6,3 | 257 | 15,3 |
| 52 | 29997 | 24261 | 80,9 | 703 | 2,9 | 161 | 22,9 |
| 54 | 32100 | 26257 | 81,8 | 731 | 2,8 | 192 | 26,3 |
| 56 | 34929 | 28181 | 80,7 | 709 | 2,5 | 186 | 26,2 |
| 58 | 35869 | 29372 | 81,9 | 759 | 2,6 | 215 | 28,3 |
| 60 | 36564 | 29718 | 81,3 | 730 | 2,5 | 242 | 33,2 |
| 62 | 36370 | 29690 | 81,6 | 713 | 2,4 | 253 | 35,5 |
| 64 | 36072 | 29457 | 81,7 | 742 | 2,5 | 304 | 41,0 |
| 66 | 34403 | 28061 | 81,6 | 732 | 2,6 | 297 | 40,6 |
| 68 | 36405 | 29812 | 81,9 | 776 | 2,6 | 351 | 45,2 |
| Yhteensä | 344851 | 281369 | 81,6 | 8276 | 2,9 | 2458 | 29,7 |
|
Ikäryhmä
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
Lähete erikoissairaanhoitoon (tutkituista)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | |
| 50 | 29034 | 23849 | 82,1 | 1611 | 6,8 | 270 | 16,8 |
| 52 | 31232 | 25229 | 80,8 | 856 | 3,4 | 168 | 19,6 |
| 54 | 32594 | 26412 | 81,0 | 820 | 3,1 | 188 | 22,9 |
| 56 | 35850 | 28852 | 80,5 | 771 | 2,7 | 195 | 25,3 |
| 58 | 36173 | 29413 | 81,3 | 777 | 2,6 | 219 | 28,2 |
| 60 | 37143 | 30153 | 81,2 | 786 | 2,6 | 238 | 30,3 |
| 62 | 36496 | 29825 | 81,7 | 772 | 2,6 | 265 | 34,3 |
| 64 | 35965 | 29595 | 82,3 | 803 | 2,7 | 319 | 39,7 |
| 66 | 36077 | 29507 | 81,8 | 802 | 2,7 | 306 | 38,2 |
| 68 | 36240 | 29627 | 81,8 | 810 | 2,7 | 336 | 41,5 |
| Yhteensä | 346804 | 282462 | 81,4 | 8808 | 3,1 | 2504 | 28,4 |
|
Ikäryhmä
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
Lähete erikoissairaanhoitoon (tutkituista)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | |
| 50 | 29962 | 24748 | 82,6 | 1545 | 6,2 | 215 | 13,9 |
| 52 | 32196 | 25835 | 80,2 | 747 | 2,9 | 160 | 21,4 |
| 54 | 35114 | 28498 | 81,2 | 814 | 2,9 | 167 | 20,5 |
| 56 | 36137 | 29182 | 80,8 | 711 | 2,4 | 194 | 27,3 |
| 58 | 36875 | 30033 | 81,4 | 698 | 2,3 | 212 | 30,4 |
| 60 | 36745 | 30018 | 81,7 | 714 | 2,4 | 251 | 35,2 |
| 62 | 36547 | 29879 | 81,8 | 683 | 2,3 | 255 | 37,3 |
| 64 | 35006 | 28811 | 82,3 | 655 | 2,3 | 253 | 38,6 |
| 66 | 37341 | 30669 | 82,1 | 710 | 2,3 | 294 | 41,4 |
| 68 | 37159 | 30343 | 81,7 | 795 | 2,6 | 332 | 41,8 |
| Yhteensä | 353082 | 288016 | 81,6 | 8072 | 2,8 | 2333 | 28,9 |
|
Ikäryhmä
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
Lähete erikoissairaanhoitoon (tutkituista)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | |
| 50 | 31199 | 26059 | 83,5 | 1657 | 6,4 | 221 | 13,3 |
| 52 | 32607 | 26580 | 81,5 | 839 | 3,2 | 144 | 17,2 |
| 54 | 35926 | 29424 | 81,9 | 753 | 2,6 | 162 | 21,5 |
| 56 | 36301 | 29519 | 81,3 | 619 | 2,1 | 167 | 27,0 |
| 58 | 37338 | 30673 | 82,1 | 709 | 2,3 | 191 | 26,9 |
| 60 | 36756 | 30232 | 82,3 | 675 | 2,2 | 222 | 32,9 |
| 62 | 36315 | 29956 | 82,5 | 674 | 2,2 | 238 | 35,3 |
| 64 | 36538 | 30236 | 82,8 | 730 | 2,4 | 258 | 35,3 |
| 66 | 36789 | 30147 | 81,9 | 705 | 2,3 | 300 | 42,6 |
| 68 | 36824 | 30224 | 82,1 | 706 | 2,3 | 288 | 40,8 |
| Yhteensä | 356593 | 293050 | 82,2 | 8067 | 2,8 | 2191 | 27,2 |
|
Ikäryhmä
|
Kutsuttu
|
Osallistunut (kutsutuista)
|
Kutsu varmistustutkimuksiin (osallistuneista)
|
Lähete erikoissairaanhoitoon (tutkituista)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | N | % | |
| 50 | 32352 | 26408 | 81,6 | 1818 | 6,9 | 241 | 13,3 |
| 52 | 35228 | 27947 | 79,3 | 926 | 3,3 | 177 | 19,1 |
| 54 | 36218 | 29201 | 80,6 | 797 | 2,7 | 169 | 21,2 |
| 56 | 37010 | 29389 | 79,4 | 740 | 2,5 | 204 | 27,6 |
| 58 | 36847 | 29771 | 80,8 | 693 | 2,3 | 188 | 27,1 |
| 60 | 36696 | 29675 | 80,9 | 717 | 2,4 | 237 | 33,1 |
| 62 | 35213 | 28441 | 80,8 | 717 | 2,5 | 267 | 37,2 |
| 64 | 37690 | 30568 | 81,1 | 746 | 2,4 | 290 | 38,9 |
| 66 | 37486 | 30087 | 80,3 | 763 | 2,5 | 300 | 39,3 |
| 68 | 37464 | 30045 | 80,2 | 808 | 2,7 | 358 | 44,3 |
| Yhteensä | 362204 | 291532 | 80,5 | 8725 | 3,0 | 2431 | 27,9 |
Muutokset osallistumisaktiivisuudessa