In English

På Svenska

Ohjelman perustiedot

– Kohdunkaulan syövän valtakunnallista seulontaa on toteutettu 1970-luvun alkupuolelta asti. Vuoden 2024 seulonta toteutettiin hyvinvointialueesta riippuen joko HPV- (92 %) tai papatestillä (8 %).

– Ikäryhmäseulontaan kutsuttiin kohdeväestö eli 30–65 -vuotiaat viidellä jaollisina ikävuosina. Osassa kunnista myös 25-vuotiaat saivat kutsun seulontaan. Lisäksi riskiryhmäseulontaan kutsuttiin henkilöt, joilla oli edellisellä seulontakierroksella lievä positiivinen tulos (HPV-positiivisuus, ASC-US, LSIL) eikä lähetettä jatkotutkimuksiin.

– 280 812 henkilöä poimittiin Digi- ja väestötietoviraston tietokannasta seulontakutsua varten. Kutsu voidaan jättää lähettämättä esimerkiksi turvakiellon takia puuttuvan osoitteen vuoksi.

– Vuoden 2024 kohdeväestöstä 73 % osallistui seulontaan. Ikäryhmäseulonnassa 5,6 % sai suosituksen riskiryhmäseulontaan ja 1,2 % lähetteen jatkotutkimuksiin. Riskiryhmäseulonnassa 1,3 % sai suosituksen uuteen riskiryhmäseulontaan ja 44,2 % lähetteen jatkotutkimuksiin.

– Jatkotutkimuksena tehtyjen kolposkopioiden perusteella todettiin yhteensä 43 kohdunkaulan syöpää ja 1 448 vakavaa esiastetta.

Koko maa

Seulontaketju

2024

Ikäryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30 35723 23907 66,9 2457 10,3 662 2,8 565 85,3 262 46,4
35 36398 25406 69,8 1768 7,0 434 1,7 370 85,3 177 47,8
40 36653 26654 72,7 1526 5,7 374 1,4 314 84,0 133 42,4
45 34415 25958 75,4 1269 4,9 294 1,1 249 84,7 80 32,1
50 32313 24838 76,9 1224 4,9 225 0,9 192 85,3 53 27,6
55 32680 24907 76,2 1090 4,4 164 0,7 134 81,7 38 28,4
60 36807 27826 75,6 1110 4,0 152 0,5 132 86,8 25 18,9
65 35823 26841 74,9 1009 3,8 140 0,5 115 82,1 28 24,3
Yhteensä 280812 206337 73,5 11453 5,6 2445 1,2 2071 84,7 796 38,4
Riskiryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30-34 2442 1942 79,5 18 0,9 994 51,2 841 84,6 223 26,5
35-39 1646 1311 79,6 16 1,2 596 45,5 504 84,6 126 25,0
40-44 1554 1255 80,8 22 1,8 576 45,9 502 87,2 139 27,7
45-49 1292 1048 81,1 17 1,6 421 40,2 355 84,3 74 20,8
50-54 1166 993 85,2 13 1,3 365 36,8 317 86,8 44 13,9
55-59 1197 1053 88,0 14 1,3 425 40,4 366 86,1 36 9,8
60-64 1102 948 86,0 10 1,1 417 44,0 345 82,7 31 9,0
65-69 899 791 88,0 13 1,6 338 42,7 287 84,9 22 7,7
Yhteensä 11298 9341 82,7 123 1,3 4132 44,2 3517 85,1 695 19,8

Pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin ja kutsutyypin mukaan

2023

Ikäryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30 35085 23063 65,7 2262 9,8 596 2,6 545 91,4 241 44,2
35 35710 24668 69,1 1681 6,8 438 1,8 407 92,9 195 47,9
40 36523 26551 72,7 1462 5,5 381 1,4 362 95,0 175 48,3
45 33924 25410 74,9 1313 5,2 298 1,2 271 90,9 104 38,4
50 29058 22381 77,0 1116 5,0 223 1,0 199 89,2 70 35,2
55 35104 26619 75,8 1191 4,5 200 0,8 173 86,5 44 25,4
60 37155 28063 75,5 1097 3,9 191 0,7 172 90,1 48 27,9
65 34808 26071 74,9 931 3,6 141 0,5 125 88,7 37 29,6
Yhteensä 277367 202826 73,1 11053 5,4 2468 1,2 2254 91,3 914 40,6
Riskiryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30-34 2170 1745 80,4 17 1,0 874 50,1 763 87,3 234 30,7
35-39 1390 1098 79,0 14 1,3 537 48,9 468 87,2 150 32,1
40-44 1250 1007 80,6 10 1,0 437 43,4 379 86,7 123 32,5
45-49 1135 921 81,1 17 1,8 331 35,9 283 85,5 83 29,3
50-54 1102 933 84,7 13 1,4 363 38,9 320 88,2 38 11,9
55-59 1104 951 86,1 15 1,6 380 40,0 336 88,4 36 10,7
60-64 963 842 87,4 16 1,9 377 44,8 318 84,4 32 10,1
65-69 449 403 89,8 1 0,2 198 49,1 173 87,4 16 9,2
Yhteensä 9563 7900 82,6 103 1,3 3497 44,3 3040 86,9 712 23,4

Pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin ja kutsutyypin mukaan

2022

Ikäryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30 35821 22818 63,7 2295 10,1 467 2,0 453 97,0 228 50,3
35 33470 22638 67,6 1524 6,7 370 1,6 363 98,1 189 52,1
40 35724 25723 72,0 1509 5,9 353 1,4 342 96,9 167 48,8
45 34273 25436 74,2 1268 5,0 292 1,1 281 96,2 129 45,9
50 30100 22833 75,9 1164 5,1 201 0,9 191 95,0 57 29,8
55 36015 27228 75,6 1201 4,4 178 0,7 172 96,6 47 27,3
60 36879 27761 75,3 1095 3,9 142 0,5 136 95,8 31 22,8
65 36491 27304 74,8 888 3,3 114 0,4 112 98,2 28 25,0
Yhteensä 278773 201741 72,4 10944 5,4 2117 1,0 2050 96,8 876 42,7
Riskiryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30-34 2528 1889 74,7 20 1,1 917 48,5 876 95,5 251 28,7
35-39 1713 1305 76,2 14 1,1 604 46,3 586 97,0 185 31,6
40-44 1385 1078 77,8 25 2,3 442 41,0 428 96,8 131 30,6
45-49 1260 988 78,4 27 2,7 378 38,3 368 97,4 92 25,0
50-54 1191 962 80,8 28 2,9 334 34,7 319 95,5 56 17,6
55-59 1201 999 83,2 32 3,2 350 35,0 334 95,4 36 10,8
60-64 1050 858 81,7 22 2,6 324 37,8 310 95,7 38 12,3
65-69 452 386 85,4 0 0,0 162 42,0 156 96,3 16 10,3
Yhteensä 10780 8465 78,5 168 2,0 3511 41,5 3377 96,2 805 23,8

Pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin ja kutsutyypin mukaan

2021

Ikäryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30 35045 22911 65,4 2461 10,7 540 2,4 502 93,0 255 50,8
35 33512 22995 68,6 1614 7,0 392 1,7 355 90,6 206 58,0
40 34329 25084 73,1 1425 5,7 305 1,2 281 92,1 149 53,0
45 34064 25488 74,8 1306 5,1 269 1,1 245 91,1 118 48,2
50 31245 23897 76,5 1207 5,1 196 0,8 183 93,4 60 32,8
55 36243 27470 75,8 1232 4,5 182 0,7 160 87,9 63 39,4
60 36791 27918 75,9 1036 3,7 118 0,4 101 85,6 38 37,6
65 15864 11674 73,6 441 3,8 42 0,4 38 90,5 11 28,9
Yhteensä 257093 187437 72,9 10722 5,7 2044 1,1 1865 91,2 900 48,3
Riskiryhmäseulonta
Ikäryhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete kolposkopiaan (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
N N % N % N % N % N %
30-34 2158 1706 79,1 52 3,0 754 44,2 733 97,2 214 29,2
35-39 1770 1431 80,8 84 5,9 517 36,1 505 97,7 151 29,9
40-44 1547 1263 81,6 73 5,8 414 32,8 392 94,7 118 30,1
45-49 1454 1214 83,5 56 4,6 304 25,0 291 95,7 78 26,8
50-54 1475 1219 82,6 78 6,4 284 23,3 279 98,2 53 19,0
55-59 1269 1090 85,9 57 5,2 298 27,3 288 96,6 29 10,1
60-64 1150 976 84,9 69 7,1 312 32,0 296 94,9 25 8,4
65-69 461 391 84,8 15 3,8 133 34,0 121 91,0 12 9,9
Yhteensä 11284 9290 82,3 484 5,2 3016 32,5 2905 96,3 680 23,4