Kohdunkaulasyövän seulontaohjelman vuositilasto 2023

Ohjelman perustiedot

– Tämä on kohdunkaulasyövän seulontavuoden 2024 ennakkotilasto, joka sisältää Syöpärekisteriin 7.11.2025 mennessä toimitetut tiedot kohdunkaulasyövän seulonnan ensivaiheesta (HPV-/papatestaus).

– Vuoden 2024 seulonta toteutettiin kunnasta riippuen joko HPV-testiin (92 %) tai papatestiin (8 %) perustuen.

– Ikäryhmäseulontaan kutsuttiin kohdeväestö eli 30–65-vuotiaat viidellä jaollisina ikävuosina. Osassa kunnista myös 25-vuotiaat saivat kutsun seulontaan. Lisäksi riskiryhmäseulontaan kutsuttiin henkilöt, joilla on ollut aiempi lievä positiivinen seulontatulos (HPV-positiivisuus, ASC-US, LSIL) eikä lähetettä jatkotutkimuksiin.

– Lakisääteisen ikäryhmäseulonnan (30–65-vuotiaat) kohdeväestöstä 280 686 henkilön tiedot toimitettiin seulontatoimijoille kutsun lähettämistä varten.

– Vuoden 2024 kohdeväestöstä 73 % osallistui seulontaan. Ikäryhmäseulonnassa 5,5 % sai suosituksen riskiryhmäseulontaan ja 1,2 % lähetteen jatkotutkimuksiin. Riskiryhmäseulonnassa 1,4 % sai suosituksen uuteen riskiryhmäseulontaan ja 42,2 % lähetteen jatkotutkimuksiin.

– Koko seulontaketjun tiedot (ml. jatkotutkimustiedot) vuonna 2024 seulontaan kutsutuille julkaistaan keväällä 2026.

Koko maa

Kohderyhmä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan
Lähete jatkotutkimuksiin
HPV-testattu
N N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (30-65) 280686 206167 73,5 11430 5,5 2438 1,2 190122 92,2
Ikäryhmäseulonta (25-65) 293441 214105 73,0 12417 5,8 2497 1,2 190135 88,8
Riskiryhmäseulonta (25-69) 12563 10332 82,2 144 1,4 4357 42,2 9133 88,4
Yhteensä 306004 224437 73,3 12561 5,6 6854 3,1 199268 88,8
Ikäryhmäseulonnan ikä
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan
Lähete jatkotutkimuksiin
HPV-testattu
N N % N % N % N %
25 12755 7938 62,2 987 12,4 59 0,7 13 0,2
30 35694 23864 66,9 2451 10,3 657 2,8 20487 85,8
35 36366 25361 69,7 1762 6,9 434 1,7 23661 93,3
40 36631 26617 72,7 1523 5,7 374 1,4 24791 93,1
45 34407 25951 75,4 1268 4,9 293 1,1 24118 92,9
50 32307 24823 76,8 1220 4,9 224 0,9 23134 93,2
55 32670 24900 76,2 1090 4,4 164 0,7 23259 93,4
60 36794 27814 75,6 1109 4,0 152 0,5 25851 92,9
65 35817 26837 74,9 1007 3,8 140 0,5 24821 92,5
Yhteensä 293441 214105 73,0 12417 5,8 2497 1,2 190135 88,8

Väestöryhmät

Äidinkieli

Ikä- ja riskiryhmäseulonta 25-69

Äidinkieli
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan
Lähete jatkotutkimuksiin
HPV-testattu
N N % N % N % N %
Kotimainen 269091 204057 75,8 11356 5,6 6275 3,1 180622 88,5
Muu/puuttuva 36698 20245 55,2 1196 5,9 575 2,8 18524 91,5
Yhteensä 306004 224437 73,3 12561 5,6 6854 3,1 199268 88,8

Koulutus

Ikä- ja riskiryhmäseulonta 25-69

Koulutus
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan
Lähete jatkotutkimuksiin
HPV-testattu
N N % N % N % N %
Perusaste/tuntematon 33651 16792 49,9 1118 6,7 516 3,1 15084 89,8
Keskiaste 119793 85263 71,2 5387 6,3 2912 3,4 74062 86,9
Korkea-aste 152560 122382 80,2 6056 4,9 3426 2,8 110122 90,0
Yhteensä 306004 224437 73,3 12561 5,6 6854 3,1 199268 88,8

Yhteistyöalueet

Kohderyhmä
Yhteistyöalue
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan
Lähete jatkotutkimuksiin
HPV-testattu
N N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (25-65) Etelä-Suomi 130992 94574 72,2 5650 6,0 975 1,0 87221 92,2
Itä-Suomi 38700 27615 71,4 1517 5,5 375 1,4 27407 99,2
Länsi-Suomi 43515 32501 74,7 1920 5,9 392 1,2 30025 92,4
Pohjois-Suomi 34428 25864 75,1 1318 5,1 311 1,2 11936 46,1
Sisä-Suomi 44267 32322 73,0 1935 6,0 438 1,4 32320 100,0
Yhteensä 291902 212876 72,9 12340 5,8 2491 1,2 188909 88,7
Riskiryhmäseulonta (25-69) Etelä-Suomi 6637 5451 82,1 16 0,3 2437 44,7 4629 84,9
Itä-Suomi 1696 1363 80,4 96 7,0 546 40,1 1339 98,2
Länsi-Suomi 1664 1395 83,8 7 0,5 559 40,1 1353 97,0
Pohjois-Suomi 747 608 81,4 25 4,1 85 14,0 301 49,5
Sisä-Suomi 1770 1471 83,1 0 0,0 723 49,2 1471 100,0
Yhteensä 12514 10288 82,2 144 1,4 4350 42,3 9093 88,4

Hyvinvointialueet

Kohderyhmä
Hyvinvointialue
Kutsuttu
Osallistunut (kutsutuista)
Suositus riskiryhmäseulontaan
Lähete jatkotutkimuksiin
HPV-testattu
N N % N % N % N %
Ikäryhmäseulonta (25-65) Ahvenanmaa 1539 1229 79,9 77 6,3 6 0,5 1226 99,8
Etelä-Karjala 6475 4887 75,5 256 5,2 60 1,2 4555 93,2
Etelä-Pohjanmaa 8922 7318 82,0 403 5,5 95 1,3 7316 100,0
Etelä-Savo 6026 4952 82,2 302 6,1 62 1,3 4872 98,4
Helsingin kaupunki 43700 30927 70,8 2167 7,0 291 0,9 27462 88,8
Itä-Uusimaa 5423 4086 75,3 199 4,9 27 0,7 3902 95,5
Kainuu 3305 2597 78,6 72 2,8 13 0,5 1 0,0
Kanta-Häme 8312 5812 69,9 361 6,2 88 1,5 5812 100,0
Keski-Pohjanmaa 3114 2151 69,1 107 5,0 30 1,4 2151 100,0
Keski-Suomi 13085 9180 70,2 481 5,2 111 1,2 9138 99,5
Keski-Uusimaa 11581 8752 75,6 469 5,4 95 1,1 8282 94,6
Kymenlaakso 8329 6340 76,1 346 5,5 65 1,0 5967 94,1
Lappi 8554 6826 79,8 485 7,1 122 1,8 6492 95,1
Länsi-Uusimaa 28498 20851 73,2 1059 5,1 185 0,9 19400 93,0
Pirkanmaa 27033 19192 71,0 1171 6,1 255 1,3 19192 100,0
Pohjanmaa 8087 5839 72,2 267 4,6 80 1,4 5839 100,0
Pohjois-Karjala 7570 5134 67,8 205 4,0 92 1,8 5134 100,0
Pohjois-Pohjanmaa 19455 14290 73,5 654 4,6 146 1,0 3292 23,0
Pohjois-Savo 12019 8349 69,5 529 6,3 110 1,3 8263 99,0
Päijät-Häme 10005 6818 68,1 423 6,2 110 1,6 6713 98,5
Satakunta 10916 7719 70,7 581 7,5 121 1,6 7169 92,9
Vantaa ja Kerava 16981 11913 70,2 731 6,1 142 1,2 10940 91,8
Varsinais-Suomi 24512 18943 77,3 1072 5,7 191 1,0 17017 89,8
Yhteensä 293441 214105 73,0 12417 5,8 2497 1,2 190135 88,8
Riskiryhmäseulonta (25-69) Ahvenanmaa 49 44 89,8 0 0,0 7 15,9 40 90,9
Etelä-Karjala 287 235 81,9 0 0,0 104 44,3 226 96,2
Etelä-Pohjanmaa 369 326 88,3 0 0,0 116 35,6 326 100,0
Etelä-Savo 281 240 85,4 84 35,0 17 7,1 235 97,9
Helsingin kaupunki 2582 2101 81,4 7 0,3 917 43,6 1646 78,3
Itä-Uusimaa 255 211 82,7 1 0,5 100 47,4 190 90,0
Kainuu 47 38 80,9 4 10,5 2 5,3 0 0,0
Kanta-Häme 316 259 82,0 0 0,0 126 48,6 259 100,0
Keski-Pohjanmaa 63 47 74,6 0 0,0 7 14,9 47 100,0
Keski-Suomi 544 447 82,2 1 0,2 197 44,1 441 98,7
Keski-Uusimaa 513 420 81,9 3 0,7 187 44,5 376 89,5
Kymenlaakso 448 375 83,7 0 0,0 158 42,1 340 90,7
Lappi 215 180 83,7 4 2,2 30 16,7 171 95,0
Länsi-Uusimaa 1302 1081 83,0 4 0,4 459 42,5 932 86,2
Pirkanmaa 1085 886 81,7 0 0,0 481 54,3 886 100,0
Pohjanmaa 270 210 77,8 0 0,0 26 12,4 210 100,0
Pohjois-Karjala 337 246 73,0 2 0,8 125 50,8 246 100,0
Pohjois-Pohjanmaa 422 343 81,3 17 5,0 46 13,4 83 24,2
Pohjois-Savo 534 430 80,5 9 2,1 207 48,1 417 97,0
Päijät-Häme 398 339 85,2 0 0,0 183 54,0 336 99,1
Satakunta 451 379 84,0 3 0,8 212 55,9 345 91,0
Vantaa ja Kerava 852 689 80,9 1 0,1 329 47,8 583 84,6
Varsinais-Suomi 943 806 85,5 4 0,5 321 39,8 798 99,0
Yhteensä 12563 10332 82,2 144 1,4 4357 42,2 9133 88,4

Kunnat

Määritelmistä

Aineistosta

  • Aineistossa on mukana kaikki seulontaan vuonna 2024 oikeutetut henkilöt, ja heille 7.11.2025 mennessä raportoidut ensivaiheen tiedot (HPV-/papatestaus).
  • Aineisto on ennakkotilasto, jonka luvut voivat vielä ennen varsinaista tilastojulkaisua keväällä 2026 päivittyä.

Indikaattorien määritelmät

  • Osallistunut: Seulontaan osallistuneiden määrä jaettuna kutsuttujen määrällä. Kutsutuiksi on tulkittu kaikki seulontaan poimitut henkilöt, jolloin todellinen kutsujen määrä näinä vuosina saattaa olla hieman tilastoitua määrää pienempi/suurempi. Poimitut sisältävät myös henkilöt, joilla on ollut oikeus osallistua seulontaan mutta joille ei ole lähetetty kutsua esimerkiksi turvakiellon takia puuttuvan osoitteen vuoksi.
  • Suositus riskiryhmäseulontaan: Tulos edellyttää seurantaa (uusi näyte) 12-24 kk sisällä (HPV-positiivisuus, ASC-US, LSIL eikä lähetettä jatkotutkimuksiin).
  • Lähete jatkotutkimuksiin: Henkilölle on tehnty lähete jatkotutkimukseen (kolposkopia) tai tulos edellyttää lähetettä.
  • HPV-testattu: HPV-testattujen lukumäärä ja osuus tarkastetuista.
  • Seulontatulokset on luokiteltu seulontakierrostasolla, henkilön kierroksen aikaisen vakavimman löydöksen mukaan.
  • Luottamusvälit seulontapositiivisten osuuksissa kuvaavat otoskoosta ja satunnaisvaihtelusta johtuvaa osuuteen liittyvää epävarmuutta. Luottamusvälit on laskettu eksakteina binomimalliin perustuvina 95%–luottamusväleinä.

Väestöluokittelu

  • Tilastotuotannossa on hyödynnetty Tilastokeskuksen luovuttamia tunnisteellisia tietoja koulutuksesta käyttöluvan TK/2743/07.03.00/2023 perusteella.
  • Koulutusluokat on luotu yhdistämällä luokat esiaste, alempi perusaste ja ylempi perusaste luokaksi perusaste, yhdistämällä keskiasteen koulutukset ja erikoisammattitutkinnot luokaksi keskiaste ja yhdistämällä alempi ja ylempi korkea-aste sekä tutkijakoulutusaste luokaksi korkea-aste. Tuntemattomat ja puuttuvat tiedot on yhdistetty perusasteen kanssa samaan luokkaan. Koulutustieto on seulontavuotta edeltävän vuoden tieto (2023).
  • Äidinkieli perustuu Digi- ja väestötietoviraston tietoon.