Ohjelman perustiedot

– Tämä ennakkotilasto kattaa seulontarekistereihin 21.10.2024 mennessä raportoidut tiedot. Tilasto kattaa seulonnan ensivaiheen testauksen (HPV-/papatestaus). Koko seulontaketjun tiedot raportoidaan 2025. Ennakkotilaston luvut voivat muuttua ennen varsinaista seulontavuoden 2023 tilastojulkaisua yhä päivittyvien tietojen takia.

– Kohdunkaulan syövän valtakunnallista seulontaa on toteutettu 1970-luvun alkupuolelta asti. Vuoden 2023 seulonta toteutettiin kunnasta riippuen joko HPV-testiin (82 %) tai papatestiin (18 %) perustuen.

– Ikäryhmäseulontaan kutsuttiin kohdeväestö eli 30–65 -vuotiaat viidellä jaollisina ikävuosina. Osassa kunnista myös 25-vuotiaat saivat kutsun seulontaan. Lisäksi riskiryhmäseulontaan kutsuttiin henkilöt, joilla on ollut aiempi lievä positiivinen seulontatulos (HPV-positiivisuus, ASC-US, LSIL) eikä lähetettä jatkotutkimuksiin.

– Vuoden 2023 kohdeväestöstä 72 % osallistui seulontaan. Ikäryhmäseulonnassa 5,8 % sai suosituksen riskiryhmäseulontaan ja 1,1 % lähetteen jatkotutkimuksiin eli kolposkopiaan. Riskiryhmäseulonnassa 3,5 % sai suosituksen uuteen riskiryhmäseulontaan ja 40 % lähetteen jatkotutkimuksiin.

Koko maa

Seulontaketju

Kutsuttu
Osallistunut
Suositus riskiryhmäseulontaan (osallistuneista)
Lähete jatkotutkimuksiin (osallistuneista)
Käynyt kolposkopiassa (lähetteen saaneista)
Histologinen HSIL tai vakavampi (kolposkopiassa käyneistä)
Ikä N N % N % N % N % N %
25 13753 7879 57,3 1012 12,8 48 0,6 33 68,8 13 39,4
30 35031 22906 65,4 2291 10,0 533 2,3 339 63,6 154 45,4
35 35675 24540 68,8 1700 6,9 399 1,6 272 68,2 132 48,5
40 36496 26470 72,5 1477 5,6 358 1,4 243 67,9 115 47,3
45 33889 25344 74,8 1324 5,2 279 1,1 161 57,7 56 34,8
50 29039 22342 76,9 1124 5,0 210 0,9 135 64,3 48 35,6
55 35086 26588 75,8 1199 4,5 191 0,7 123 64,4 30 24,4
60 37134 28035 75,5 1100 3,9 184 0,7 120 65,2 24 20,0
65 34786 26053 74,9 934 3,6 133 0,5 84 63,2 27 32,1
Ikäryhmäseulonta yhteensä 290889 210157 72,2 12161 5,8 2335 1,1 1510 64,7 599 39,7
Riskiryhmäseulonta yhteensä 10532 8654 82,2 302 3,5 3486 40,3 2368 67,9 482 20,4

Yhteistyöalueet

Osallistumisaktiivisuus

Kutsuttu
Osallistunut
Kohderyhmä Yhteistyöalue N N %
Ikäryhmäseulonta (25-65) Etelä-Suomi 128367 92419 72,0
Itä-Suomi 39598 27383 69,2
Länsi-Suomi 43526 32834 75,4
Pohjois-Suomi 34118 24964 73,2
Sisä-Suomi 43701 31324 71,7
Yhteensä 289310 208924 72,2
Riskiryhmäseulonta (25-69) Etelä-Suomi 5106 4165 81,6
Itä-Suomi 1200 918 76,5
Länsi-Suomi 1861 1618 86,9
Pohjois-Suomi 632 518 82,0
Sisä-Suomi 1692 1400 82,7
Yhteensä 10491 8619 82,2

Hyvinvointialueet

Osallistumisaktiivisuus

Kutsuttu
Osallistunut
Kohderyhmä Hyvinvointialue N N %
Ikäryhmäseulonta (25-65) Ahvenanmaa 1579 1233 78,1
Etelä-Karjala 6462 4872 75,4
Etelä-Pohjanmaa 8958 7047 78,7
Etelä-Savo 6051 5031 83,1
Helsinki 42863 30322 70,7
Itä-Uusimaa 5384 4060 75,4
Kainuu 3227 2467 76,4
Kanta-Häme 8287 5676 68,5
Keski-Pohjanmaa 2994 2149 71,8
Keski-Suomi 12949 8701 67,2
Keski-Uusimaa 11415 8431 73,9
Kymenlaakso 8262 6269 75,9
Lappi 8703 6251 71,8
Länsi-Uusimaa 27544 19934 72,4
Pirkanmaa 26456 18601 70,3
Pohjanmaa 8156 6228 76,4
Pohjois-Karjala 7651 4930 64,4
Pohjois-Pohjanmaa 19194 14097 73,4
Pohjois-Savo 12947 8721 67,4
Päijät-Häme 10084 7057 70,0
Satakunta 10957 7843 71,6
Vantaa ja Kerava 16353 11474 70,2
Varsinais-Suomi 24413 18763 76,9
Yhteensä 290889 210157 72,2
Riskiryhmäseulonta (25-69) Ahvenanmaa 41 35 85,4
Etelä-Karjala 72 60 83,3
Etelä-Pohjanmaa 347 289 83,3
Etelä-Savo 174 150 86,2
Helsinki 1893 1550 81,9
Itä-Uusimaa 211 165 78,2
Kainuu 65 49 75,4
Kanta-Häme 294 247 84,0
Keski-Pohjanmaa 79 64 81,0
Keski-Suomi 527 410 77,8
Keski-Uusimaa 477 378 79,2
Kymenlaakso 397 332 83,6
Lappi 140 109 77,9
Länsi-Uusimaa 1021 834 81,7
Pirkanmaa 1051 864 82,2
Pohjanmaa 271 225 83,0
Pohjois-Karjala 385 280 72,7
Pohjois-Pohjanmaa 348 296 85,1
Pohjois-Savo 114 78 68,4
Päijät-Häme 373 302 81,0
Satakunta 492 414 84,1
Vantaa ja Kerava 662 544 82,2
Varsinais-Suomi 1098 979 89,2
Yhteensä 10532 8654 82,2

Kunnat

Osallistumisaktiivisuus